Schools
1,207 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | schoolID | name_full | city | state | country |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 101 | bucknell | Bucknell University | Lewisburg | PA | USA |
102 | 102 | buenavista | Buena Vista University | Storm Lake | IA | USA |
103 | 103 | buffalost | Buffalo State College | Buffalo | NY | USA |
104 | 104 | butler | Butler University | Indianapolis | IN | USA |
105 | 105 | byu | Brigham Young University | Provo | UT | USA |
106 | 106 | caallan | Allan Hancock College | Santa Maria | CA | USA |
107 | 107 | caameri | American River College | Sacramento | CA | USA |
108 | 108 | caantel | Antelope Valley College | Lancaster | CA | USA |
109 | 109 | cabakjc | Bakersfield College | Bakersfield | CA | USA |
110 | 110 | cabarst | Barstow Community College | Barstow | CA | USA |
111 | 111 | cabutte | Butte College | Oroville | CA | USA |
112 | 112 | cacabri | Cabrillo College | Aptos | CA | USA |
113 | 113 | cacanad | Canada College | Redwood City | CA | USA |
114 | 114 | cacanyo | College of the Canyons | Santa Clarita | CA | USA |
115 | 115 | cacerri | Cerritos College | Norwalk | CA | USA |
116 | 116 | cachabo | Chabot College | Hayward | CA | USA |
117 | 117 | cachaff | Chaffey College | Rancho Cucamonga | CA | USA |
118 | 118 | cacitru | Citrus College | Glendora | CA | USA |
119 | 119 | cacompt | Compton Community College | Compton | CA | USA |
120 | 120 | cacontr | Contra Costa College | San Pablo | CA | USA |
121 | 121 | cacosum | Cosumnes River College | Sacramento | CA | USA |
122 | 122 | cacsmat | College of San Mateo | San Mateo | CA | USA |
123 | 123 | cacuest | Cuesta College | San Luis Obispo | CA | USA |
124 | 124 | cacypre | Cypress College | Cypress | CA | USA |
125 | 125 | cadeanz | DeAnza College | Cupertino | CA | USA |
126 | 126 | cadiabl | Diablo Valley College | Pleasant Hill | CA | USA |
127 | 127 | caelajc | East Los Angeles College | Monterey Park | CA | USA |
128 | 128 | caelcam | El Camino College | Torrance | CA | USA |
129 | 129 | cafeath | Feather River College | Quincy | CA | USA |
130 | 130 | cafooth | Foothill College | Los Altos Hills | CA | USA |
131 | 131 | cafrecc | Fresno City College | Fresno | CA | USA |
132 | 132 | cafrepa | Fresno Pacific University | Fresno | CA | USA |
133 | 133 | cafulle | Fullerton College | Fullerton | CA | USA |
134 | 134 | cagavil | Gavilan College | Gilroy | CA | USA |
135 | 135 | caglend | Glendale Community College | Glendale | CA | USA |
136 | 136 | cagolde | Golden West College | Huntington Beach | CA | USA |
137 | 137 | caharbo | Los Angeles Harbor College | Wilmington | CA | USA |
138 | 138 | cahartn | Hartnell College | Salinas | CA | USA |
139 | 139 | caimper | Imperial Valley College | Imperial | CA | USA |
140 | 140 | calacco | Los Angeles City College | Los Angeles | CA | USA |
141 | 141 | calamjc | Los Angeles Mission College | Sylmar | CA | USA |
142 | 142 | calaney | Laney College | Oakland | CA | USA |
143 | 143 | calasse | Lassen College | Susanville | CA | USA |
144 | 144 | calavco | Los Angeles Valley College | Los Angeles | CA | USA |
145 | 145 | california | University of California, Berkeley | Berkeley | CA | USA |
146 | 146 | calipa | California University of Pennsylvania | California | PA | USA |
147 | 147 | calobcc | Long Beach City College | Long Beach | CA | USA |
148 | 148 | calpoly | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | San Luis Obispo | CA | USA |
149 | 149 | calpolypom | California Polytechnic State University, Pomona | Pomona | CA | USA |
150 | 150 | calstfull | California State University Fullerton | Fullerton | CA | USA |
151 | 151 | calstla | California State University Los Angeles | Los Angeles | CA | USA |
152 | 152 | calstnorth | California State University Northridge | Los Angeles | CA | USA |
153 | 153 | calutheran | California Lutheran University | Thousand Oaks | CA | USA |
154 | 154 | camarin | College of Marin | Kentfield | CA | USA |
155 | 155 | camendo | Mendocino College | Ukiah | CA | USA |
156 | 156 | camenlo | Menlo College | Atherton | CA | USA |
157 | 157 | camerce | Merced College | Merced | CA | USA |
158 | 158 | cameronok | Cameron University | Lawton | OK | USA |
159 | 159 | camerri | Merritt College | Oakland | CA | USA |
160 | 160 | camirac | MiraCosta College | Oceanside | CA | USA |
161 | 161 | camissi | Mission College | Santa Clara | CA | USA |
162 | 162 | camodes | Modesto Junior College | Modesto | CA | USA |
163 | 163 | camoorp | Moorpark College | Moorpark | CA | USA |
164 | 164 | campbell | Campbell University | Buies Creek | NC | USA |
165 | 165 | campjco | Monterey Peninsula College | Monterey | CA | USA |
166 | 166 | camsajc | Mount San Antonio College | Walnut | CA | USA |
167 | 167 | camsjjc | Mount San Jacinto College | San Jacinto | CA | USA |
168 | 168 | canapav | Napa Valley College | Napa | CA | USA |
169 | 169 | canisius | Canisius College | Buffalo | NY | USA |
170 | 170 | caorang | Orange Coast College | Costa Mesa | CA | USA |
171 | 171 | capalom | Palomar College | San Marcos | CA | USA |
172 | 172 | capasad | Pasadena City College | Pasadena | CA | USA |
173 | 173 | capierc | Los Angeles Pierce College | Woodland Hills | CA | USA |
174 | 174 | caporte | Porterville College | Porterville | CA | USA |
175 | 175 | caranch | Rancho Santiago College | Santa Ana | CA | USA |
176 | 176 | caredwo | College of the Redwoods | Eureka | CA | USA |
177 | 177 | careedl | Reedley College | Reedley | CA | USA |
178 | 178 | carioho | Rio Hondo College | Whittier | CA | USA |
179 | 179 | carivcc | Riverside Community College | Riverside | CA | USA |
180 | 180 | carkansas | University of Central Arkansas | Conway | AR | USA |
181 | 181 | carsnewm | Carson-Newman College | Jefferson City | TN | USA |
182 | 182 | carthagewi | Carthage College | Kenosha | WI | USA |
183 | 183 | casacra | Sacramento City College | Sacramento | CA | USA |
184 | 184 | casaddl | Saddleback College | Mission Viejo | CA | USA |
185 | 185 | casajco | Santa Ana College | Santa Ana | CA | USA |
186 | 186 | casanbe | California State University San Bernardino | San Bernardino | CA | USA |
187 | 187 | casbcco | Santa Barbara City College | Santa Barbara | CA | USA |
188 | 188 | casbvjc | San Bernardino Valley College | San Bernardino | CA | USA |
189 | 189 | casdmjc | San Diego Mesa College | San Diego | CA | USA |
190 | 190 | casequo | College of the Sequoias | Visalia | CA | USA |
191 | 191 | casewestrn | Case Western Reserve University | Cleveland | OH | USA |
192 | 192 | casfcco | City College of San Francisco | San Francisco | CA | USA |
193 | 193 | cashast | Shasta College | Redding | CA | USA |
194 | 194 | casierr | Sierra College | Rocklin | CA | USA |
195 | 195 | casiski | College of the Siskiyous | Weed | CA | USA |
196 | 196 | casjcco | San Jose City College | San Jose | CA | USA |
197 | 197 | casjdjc | San Joaquin Delta College | Stockton | CA | USA |
198 | 198 | caskyli | Skyline JC | San Bruno | CA | USA |
199 | 199 | casmjco | Santa Monica College | Santa Monica | CA | USA |
200 | 200 | casolan | Solano Community College | Fairfield | CA | USA |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Schools" ( "schoolID" TEXT, "name_full" TEXT, "city" TEXT, "state" TEXT, "country" TEXT );