Salaries
26,428 rows sorted by salary
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: lgID
Link | rowid | yearID | teamID | lgID | playerID | salary ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|
6180 | 6180 | 1993 | NYA | AL | jamesdi01 | 0 |
12008 | 12008 | 1999 | PIT | NL | martija02 | 0 |
6195 | 6195 | 1993 | NYA | AL | silveda01 | 10900 |
6660 | 6660 | 1994 | CHA | AL | carych01 | 50000 |
9680 | 9680 | 1997 | FLO | NL | penaal01 | 50000 |
41 | 41 | 1985 | BAL | AL | sheetla01 | 60000 |
75 | 75 | 1985 | CAL | AL | clibust02 | 60000 |
86 | 86 | 1985 | CAL | AL | mccaski01 | 60000 |
106 | 106 | 1985 | CHA | AL | guilloz01 | 60000 |
142 | 142 | 1985 | CIN | NL | brownto05 | 60000 |
160 | 160 | 1985 | CIN | NL | tibbsja01 | 60000 |
161 | 161 | 1985 | CIN | NL | vangoda01 | 60000 |
207 | 207 | 1985 | HOU | NL | davisgl01 | 60000 |
248 | 248 | 1985 | LAN | NL | duncama01 | 60000 |
281 | 281 | 1985 | MIN | AL | salasma01 | 60000 |
293 | 293 | 1985 | ML4 | AL | higuete01 | 60000 |
309 | 309 | 1985 | MON | NL | fishebr01 | 60000 |
360 | 360 | 1985 | NYN | NL | mcdowro01 | 60000 |
369 | 369 | 1985 | OAK | AL | birtsti01 | 60000 |
398 | 398 | 1985 | PHI | NL | kniceal01 | 60000 |
416 | 416 | 1985 | PIT | NL | orsuljo01 | 60000 |
468 | 468 | 1985 | SFN | NL | brownch02 | 60000 |
492 | 492 | 1985 | SLN | NL | colemvi01 | 60000 |
517 | 517 | 1985 | TEX | AL | mcdowod01 | 60000 |
540 | 540 | 1985 | TOR | AL | henketo01 | 60000 |
552 | 552 | 1986 | ATL | NL | assenpa01 | 60000 |
569 | 569 | 1986 | ATL | NL | olwined01 | 60000 |
575 | 575 | 1986 | ATL | NL | speckcl01 | 60000 |
577 | 577 | 1986 | ATL | NL | thomaan01 | 60000 |
607 | 607 | 1986 | BAL | AL | trabeji01 | 60000 |
621 | 621 | 1986 | BOS | AL | greenmi01 | 60000 |
628 | 628 | 1986 | BOS | AL | quinore01 | 60000 |
644 | 644 | 1986 | CAL | AL | finlech01 | 60000 |
660 | 660 | 1986 | CAL | AL | ruhleve01 | 60000 |
664 | 664 | 1986 | CAL | AL | whitede03 | 60000 |
673 | 673 | 1986 | CHA | AL | cangejo01 | 60000 |
674 | 674 | 1986 | CHA | AL | carltst01 | 60000 |
679 | 679 | 1986 | CHA | AL | fostege01 | 60000 |
686 | 686 | 1986 | CHA | AL | karkoro01 | 60000 |
688 | 688 | 1986 | CHA | AL | mckeojo01 | 60000 |
689 | 689 | 1986 | CHA | AL | mormaru01 | 60000 |
696 | 696 | 1986 | CHA | AL | thigpbo01 | 60000 |
712 | 712 | 1986 | CHN | NL | lakest01 | 60000 |
714 | 714 | 1986 | CHN | NL | martimi01 | 60000 |
717 | 717 | 1986 | CHN | NL | moyerja01 | 60000 |
733 | 733 | 1986 | CIN | NL | danieka01 | 60000 |
740 | 740 | 1986 | CIN | NL | jonestr01 | 60000 |
741 | 741 | 1986 | CIN | NL | landrbi01 | 60000 |
742 | 742 | 1986 | CIN | NL | larkiba01 | 60000 |
744 | 744 | 1986 | CIN | NL | murphro01 | 60000 |
754 | 754 | 1986 | CIN | NL | stillku01 | 60000 |
759 | 759 | 1986 | CLE | AL | allanan01 | 60000 |
760 | 760 | 1986 | CLE | AL | bailesc01 | 60000 |
775 | 775 | 1986 | CLE | AL | mullifr01 | 60000 |
780 | 780 | 1986 | CLE | AL | romanjo02 | 60000 |
783 | 783 | 1986 | CLE | AL | snydeco02 | 60000 |
784 | 784 | 1986 | CLE | AL | swindgr01 | 60000 |
789 | 789 | 1986 | CLE | AL | yettri01 | 60000 |
800 | 800 | 1986 | DET | AL | kinger01 | 60000 |
810 | 810 | 1986 | DET | AL | slatoji01 | 60000 |
811 | 811 | 1986 | DET | AL | spilmha01 | 60000 |
817 | 817 | 1986 | HOU | NL | anderla02 | 60000 |
832 | 832 | 1986 | HOU | NL | mizerjo01 | 60000 |
842 | 842 | 1986 | KCA | AL | bankhsc01 | 60000 |
846 | 846 | 1986 | KCA | AL | coneda01 | 60000 |
853 | 853 | 1986 | KCA | AL | kingemi01 | 60000 |
878 | 878 | 1986 | LAN | NL | hamilje01 | 60000 |
880 | 880 | 1986 | LAN | NL | holtobr01 | 60000 |
900 | 900 | 1986 | LAN | NL | willire01 | 60000 |
907 | 907 | 1986 | MIN | AL | espinal01 | 60000 |
915 | 915 | 1986 | MIN | AL | pastofr01 | 60000 |
918 | 918 | 1986 | MIN | AL | reedje02 | 60000 |
923 | 923 | 1986 | ML4 | AL | birkbmi01 | 60000 |
924 | 924 | 1986 | ML4 | AL | bosioch01 | 60000 |
925 | 925 | 1986 | ML4 | AL | bragggl01 | 60000 |
928 | 928 | 1986 | ML4 | AL | cluttbr01 | 60000 |
935 | 935 | 1986 | ML4 | AL | johnsjo04 | 60000 |
943 | 943 | 1986 | ML4 | AL | plesada01 | 60000 |
947 | 947 | 1986 | ML4 | AL | sveumda01 | 60000 |
948 | 948 | 1986 | ML4 | AL | thomago01 | 60000 |
969 | 969 | 1986 | MON | NL | riverlu01 | 60000 |
977 | 977 | 1986 | MON | NL | tomlida01 | 60000 |
985 | 985 | 1986 | NYA | AL | drabedo01 | 60000 |
994 | 994 | 1986 | NYA | AL | johnto01 | 60000 |
1017 | 1017 | 1986 | NYN | NL | elsteke01 | 60000 |
1022 | 1022 | 1986 | NYN | NL | hearned02 | 60000 |
1028 | 1028 | 1986 | NYN | NL | mazzile01 | 60000 |
1030 | 1030 | 1986 | NYN | NL | mitchke01 | 60000 |
1048 | 1048 | 1986 | OAK | AL | grosswa01 | 60000 |
1056 | 1056 | 1986 | OAK | AL | leipeda01 | 60000 |
1057 | 1057 | 1986 | OAK | AL | mcgwima01 | 60000 |
1058 | 1058 | 1986 | OAK | AL | moonebi01 | 60000 |
1062 | 1062 | 1986 | OAK | AL | plunker01 | 60000 |
1065 | 1065 | 1986 | OAK | AL | stewada01 | 60000 |
1067 | 1067 | 1986 | OAK | AL | tillmru01 | 60000 |
1082 | 1082 | 1986 | PHI | NL | jacksmi02 | 60000 |
1085 | 1085 | 1986 | PHI | NL | maddumi01 | 60000 |
1090 | 1090 | 1986 | PHI | NL | ruffibr01 | 60000 |
1099 | 1099 | 1986 | PHI | NL | tolivfr01 | 60000 |
1104 | 1104 | 1986 | PIT | NL | bondsba01 | 60000 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Salaries" ( "yearID" INTEGER, "teamID" TEXT, "lgID" TEXT, "playerID" TEXT, "salary" INTEGER );