33,279 rows sorted by teamID

View and edit SQL

E

Link rowid playerID yearID stint teamID ▼ lgID POS G GS InnOuts PO A E DP PB WP SB CS ZR
19168 anderga01 1997 1 ANA AL CF 27 27 643 78 2 0 1          
19169 anderga01 1997 1 ANA AL LF 130 118 3254 262 12 3 1          
19170 anderga01 1997 1 ANA AL RF 4 3 81 4 0 0 0          
19311 edmonji01 1997 1 ANA AL CF 115 111 2901 312 9 5 2          
19316 erstada01 1997 1 ANA AL CF 1 1 27 3 0 0 0          
19356 grebecr01 1997 1 ANA AL LF 3 3 75 6 0 0 0          
19392 henderi01 1997 2 ANA AL CF 2 1 30 7 0 0 0          
19393 henderi01 1997 2 ANA AL LF 11 11 276 19 0 0 0          
19582 palmeor01 1997 1 ANA AL CF 45 20 712 64 1 1 0          
19583 palmeor01 1997 1 ANA AL LF 4 1 39 6 0 0 0          
19584 palmeor01 1997 1 ANA AL RF 4 3 69 7 0 1 0          
19594 phillto02 1997 2 ANA AL CF 2 2 51 5 0 0 0          
19595 phillto02 1997 2 ANA AL LF 31 29 720 48 1 2 0          
19596 phillto02 1997 2 ANA AL RF 3 3 81 6 0 0 0          
19627 salmoti01 1997 1 ANA AL RF 153 153 4118 353 15 12 5          
19690 turnech01 1997 1 ANA AL RF 1 0 15 1 0 0 0          
19756 anderga01 1998 1 ANA AL LF 39 32 909 60 2 0 1          
19757 anderga01 1998 1 ANA AL RF 122 119 3151 261 9 6 2          
19792 bolicfr01 1998 1 ANA AL RF 1 1 24 2 0 0 0          
19894 edmonji01 1998 1 ANA AL CF 153 150 3938 393 10 5 1          
19902 erstada01 1998 1 ANA AL CF 3 3 78 7 0 0 0          
19903 erstada01 1998 1 ANA AL LF 70 67 1720 112 4 1 2          
19944 greento02 1998 1 ANA AL LF 12 11 241 12 0 0 0          
20034 jeffegr01 1998 2 ANA AL LF 15 15 304 26 0 0 0          
20109 martino01 1998 1 ANA AL LF 5 2 61 2 0 0 0          
20110 mashoda01 1998 1 ANA AL CF 7 4 148 10 0 0 0          
20111 mashoda01 1998 1 ANA AL LF 1 1 9 1 0 0 0          
20112 mashoda01 1998 1 ANA AL RF 28 19 550 40 1 0 0          
20179 palmeor01 1998 1 ANA AL CF 6 2 78 7 0 0 0          
20180 palmeor01 1998 1 ANA AL LF 46 31 910 79 0 0 0          
20181 palmeor01 1998 1 ANA AL RF 4 1 53 4 0 0 0          
20216 salmoti01 1998 1 ANA AL RF 19 19 488 50 1 2 0          
20233 shiplcr01 1998 1 ANA AL LF 1 1 21 2 0 0 0          
20234 shiplcr01 1998 1 ANA AL RF 1 1 18 2 0 0 0          
20316 willire02 1998 1 ANA AL CF 5 3 90 8 0 0 0          
20317 willire02 1998 1 ANA AL LF 19 2 157 17 0 0 0          
20318 willire02 1998 1 ANA AL RF 2 2 48 1 0 0 0          
20355 anderga01 1999 1 ANA AL CF 116 115 3035 340 5 3 1          
20356 anderga01 1999 1 ANA AL LF 32 31 836 54 1 0 0          
20357 anderga01 1999 1 ANA AL RF 6 6 156 12 1 0 0          
20442 colanmi01 1999 1 ANA AL LF 1 1 19 1 1 0 1          
20475 davanje02 1999 1 ANA AL LF 3 3 78 4 0 0 0          
20476 davanje02 1999 1 ANA AL RF 2 1 30 1 0 0 0          
20501 edmonji01 1999 1 ANA AL CF 42 42 1127 119 4 1 1          
20505 erstada01 1999 1 ANA AL CF 2 2 54 8 0 0 0          
20506 erstada01 1999 1 ANA AL LF 67 66 1707 177 7 0 1          
20541 greento02 1999 1 ANA AL LF 5 5 117 3 0 0 0          
20542 greento02 1999 1 ANA AL RF 25 25 567 33 1 1 0          
20607 husonje01 1999 1 ANA AL LF 2 1 27 1 0 0 0          
20674 lukema01 1999 1 ANA AL LF 2 2 48 2 0 0 0          
20675 lukema01 1999 1 ANA AL RF 4 3 54 6 0 0 0          
20756 palmeor01 1999 1 ANA AL CF 1 1 24 2 0 0 0          
20757 palmeor01 1999 1 ANA AL LF 60 45 1292 100 4 1 0          
20758 palmeor01 1999 1 ANA AL RF 35 21 633 52 2 0 0          
20804 salmoti01 1999 1 ANA AL RF 89 89 2359 204 7 4 1          
20826 silveda01 1999 1 ANA AL LF 1 1 24 1 0 0 0          
20866 unroeti01 1999 1 ANA AL LF 4 4 72 6 0 0 0          
20867 unroeti01 1999 1 ANA AL RF 8 7 177 7 1 0 0          
20897 willire02 1999 1 ANA AL CF 3 2 54 5 0 0 0          
20898 willire02 1999 1 ANA AL LF 4 3 74 2 0 0 0          
20899 willire02 1999 1 ANA AL RF 18 10 318 27 3 1 3          
20934 anderga01 2000 1 ANA AL CF 137 135 3610 354 5 3 0          
20935 anderga01 2000 1 ANA AL RF 15 12 316 25 0 1 0          
21040 clemeed02 2000 1 ANA AL CF 5 2 66 10 1 0 0          
21041 clemeed02 2000 1 ANA AL LF 15 9 232 18 0 0 0          
21042 clemeed02 2000 1 ANA AL RF 12 4 147 8 1 0 0          
21108 erstada01 2000 1 ANA AL CF 30 25 656 77 0 0 0          
21109 erstada01 2000 1 ANA AL LF 112 111 2906 275 9 3 2          
21123 gantro01 2000 2 ANA AL LF 21 14 397 42 1 1 1          
21378 palmeor01 2000 1 ANA AL CF 2 0 12 1 0 0 0          
21379 palmeor01 2000 1 ANA AL LF 40 24 707 67 3 1 0          
21380 palmeor01 2000 1 ANA AL RF 31 23 660 50 3 1 0          
21438 salmoti01 2000 1 ANA AL RF 124 123 3209 273 13 6 4          
21474 spiezsc01 2000 1 ANA AL LF 8 4 102 13 0 0 0          
21475 spiezsc01 2000 1 ANA AL RF 2 0 12 2 0 0 0          
21561 anderga01 2001 1 ANA AL CF 12 5 168 19 0 0 0          
21562 anderga01 2001 1 ANA AL LF 144 144 3755 294 9 2 2          
21570 barnela01 2001 1 ANA AL LF 1 0 6 0 0 0 0          
21715 davanje02 2001 1 ANA AL CF 13 9 258 22 2 1 1          
21716 davanje02 2001 1 ANA AL RF 17 13 351 23 1 0 0          
21753 erstada01 2001 1 ANA AL CF 146 146 3808 398 10 1 3          
21772 gilbe01 2001 1 ANA AL CF 1 0 1 0 0 0 0          
22004 palmeor01 2001 1 ANA AL CF 7 2 78 7 0 0 0          
22005 palmeor01 2001 1 ANA AL LF 26 13 420 36 2 1 1          
22006 palmeor01 2001 1 ANA AL RF 28 21 592 44 0 0 0          
22080 salmoti01 2001 1 ANA AL RF 125 124 3262 254 13 3 5          
22119 spiezsc01 2001 1 ANA AL LF 10 5 132 12 0 0 0          
22120 spiezsc01 2001 1 ANA AL RF 8 4 108 7 0 0 0          
22210 anderga01 2002 1 ANA AL CF 14 12 297 42 1 0 1          
22211 anderga01 2002 1 ANA AL LF 137 135 3533 263 6 2 2          
22331 davanje02 2002 1 ANA AL CF 4 1 45 2 0 0 0          
22332 davanje02 2002 1 ANA AL LF 2 0 9 1 0 0 0          
22333 davanje02 2002 1 ANA AL RF 4 3 96 10 0 0 0          
22363 erstada01 2002 1 ANA AL CF 143 142 3687 452 11 1 3          
22499 kennead01 2002 1 ANA AL CF 1 0 1 0 0 0 0          
22623 nievejo01 2002 1 ANA AL CF 1 0 3 2 0 1 0          
22624 nievejo01 2002 1 ANA AL RF 1 0 9 0 0 0 0          
22634 ochoaal01 2002 2 ANA AL LF 7 5 144 12 0 1 0          
22635 ochoaal01 2002 2 ANA AL RF 31 10 408 25 2 0 1          
22647 palmeor01 2002 1 ANA AL CF 11 5 186 23 0 1 0          

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "FieldingOFsplit" (
"playerID" TEXT,
  "yearID" INTEGER,
  "stint" INTEGER,
  "teamID" TEXT,
  "lgID" TEXT,
  "POS" TEXT,
  "G" INTEGER,
  "GS" INTEGER,
  "InnOuts" INTEGER,
  "PO" INTEGER,
  "A" INTEGER,
  "E" INTEGER,
  "DP" INTEGER,
  "PB" INTEGER,
  "WP" INTEGER,
  "SB" INTEGER,
  "CS" INTEGER,
  "ZR" INTEGER
);