12,028 rows sorted by stint descending

View and edit SQL

Suggested facets: stint

Link rowid playerID yearID stint ▲ Glf Gcf Grf
4783 huelsfr01 1904 5 82 2 0
1669 striege01 1884 4 6 0 0
1714 wheelha01 1884 4 0 1 16
3224 dowseto01 1892 4 4 0 0
4517 ohageha01 1902 4 0 0 4
4782 huelsfr01 1904 4 0 0 18
4803 marshdo01 1904 4 1 0 1
11367 lehnepa01 1951 4 1 0 0
438 quinnpa02 1875 3 0 9 1
580 jonesch01 1877 3 38 0 0
884 smithpo01 1881 3 1 4 3
890 taylobi01 1881 3 23 0 0
983 mountfr01 1882 3 1 5 0
1177 neaglja01 1883 3 0 8 7
1252 bakelje01 1884 3 0 1 2
1291 brownji01 1884 3 0 0 1
1309 callaed01 1884 3 1 0 3
1359 dickebu01 1884 3 1 5 3
1380 ellicjo01 1884 3 0 0 1
1419 goldswa02 1884 3 2 6 3
1512 mansemi01 1884 3 0 2 27
1539 mclaufr01 1884 3 2 6 2
1597 olinfr01 1884 3 26 0 0
1648 shaffta01 1884 3 1 0 3
1713 wheelha01 1884 3 0 37 0
2281 rosemch01 1887 3 0 0 1
2442 mcguide01 1888 3 0 0 3
2754 dailyed01 1890 3 0 2 9
2896 peltzjo01 1890 3 0 20 0
2959 sweenpe01 1890 3 0 4 0
3023 corkhpo01 1891 3 1 40 0
3057 eastoja01 1891 3 0 1 2
3093 kellyki01 1891 3 0 0 6
3536 merribi01 1894 3 0 0 1
3912 anderjo01 1898 3 17 0 0
4416 cronija01 1902 3 0 0 7
4435 drillle01 1902 3 0 0 4
4495 mcallsp01 1902 3 1 0 10
4708 willipo01 1903 3      
4802 marshdo01 1904 3 1 0 0
5300 wolteha01 1907 3 1 6 2
5687 krugear01 1910 3 15 0 0
6099 devorjo01 1913 3 8 6 0
6227 batesjo02 1914 3 12 48 0
6252 chouife01 1914 3 1 1 0
6400 robersk01 1914 3 0 0 1
6617 rodgebi01 1915 3 0 0 1
6986 wilhojo01 1917 3 0 2 10
8064 veachbo01 1925 3 4 0 7
8261 jacobba01 1927 3 9 2 3
8507 flagsir01 1929 3 6 1 2
9390 kowalfa01 1936 3 0 1 2
9683 staintu01 1938 3 2 21 0
9924 rizzojo01 1940 3 56 23 15
10087 wanerll01 1941 3 0 13 31
10106 chartmi01 1942 3 0 0 64
10115 cullero01 1942 3 0 0 19
11078 hoppjo01 1949 3 2 0 7
11124 racklma01 1949 3 4 39 0
11127 reichhe01 1949 3 0 0 16
11262 ostrojo01 1950 3 0 1 0
11366 lehnepa01 1951 3 1 17 0
11376 maguija01 1951 3 26 0 0
11390 mccosba01 1951 3 1 2 13
11522 lenhado01 1952 3 10 1 0
11591 westlwa01 1952 3 12 4 20
11596 wilsoar03 1952 3 2 2 9
11608 zarilal01 1952 3 0 6 14
11673 mauroca01 1953 3 4 38 7
11764 eversho01 1954 3 17 2 6
11895 coangi01 1955 3 1 2 4
81 boothed01 1872 2 6 0 8
83 brainas01 1872 2 0 0 1
101 gedneco01 1872 2 18 0 0
103 glennjo01 1872 2 0 1 0
107 hastisc01 1872 2 0 1 0
123 martiph01 1872 2 0 0 9
135 nelsoca01 1872 2 0 8 0
164 zettlge01 1872 2 0 0 1
165 addybo01 1873 2 0 0 31
168 allisdo01 1873 2 0 0 1
179 boothed01 1873 2 0 4 12
314 shaffor01 1874 2 0 0 1
326 allisar01 1875 2 0 0 37
332 barnibi01 1875 2 0 1 2
335 bechtge01 1875 2 0 3 29
344 bradyst01 1875 2 1 0 1
356 dailejo01 1875 2 0 0 2
365 fieldsa01 1875 2 0 0 1
379 goldemi01 1875 2 25 0 2
382 halliji01 1875 2 0 0 1
390 highadi01 1875 2 0 0 3
395 jonesch01 1875 2 0 1 0
407 masonch01 1875 2 8 0 0
412 mcgeepa01 1875 2 0 13 0
419 millejo01 1875 2 1 0 1
429 paborch01 1875 2 6 0 0
431 parksbi01 1875 2 2 0 0
437 quinnpa02 1875 2 0 1 2
465 treacfr01 1875 2 42 1 0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "FieldingOF" (
"playerID" TEXT,
  "yearID" INTEGER,
  "stint" INTEGER,
  "Glf" INTEGER,
  "Gcf" INTEGER,
  "Grf" INTEGER
);