890 rows where stint = 2 sorted by yearID

View and edit SQL

Link rowid playerID yearID ▼ stint Glf Gcf Grf
81 boothed01 1872 2 6 0 8
83 brainas01 1872 2 0 0 1
101 gedneco01 1872 2 18 0 0
103 glennjo01 1872 2 0 1 0
107 hastisc01 1872 2 0 1 0
123 martiph01 1872 2 0 0 9
135 nelsoca01 1872 2 0 8 0
164 zettlge01 1872 2 0 0 1
165 addybo01 1873 2 0 0 31
168 allisdo01 1873 2 0 0 1
179 boothed01 1873 2 0 4 12
314 shaffor01 1874 2 0 0 1
326 allisar01 1875 2 0 0 37
332 barnibi01 1875 2 0 1 2
335 bechtge01 1875 2 0 3 29
344 bradyst01 1875 2 1 0 1
356 dailejo01 1875 2 0 0 2
365 fieldsa01 1875 2 0 0 1
379 goldemi01 1875 2 25 0 2
382 halliji01 1875 2 0 0 1
390 highadi01 1875 2 0 0 3
395 jonesch01 1875 2 0 1 0
407 masonch01 1875 2 8 0 0
412 mcgeepa01 1875 2 0 13 0
419 millejo01 1875 2 1 0 1
429 paborch01 1875 2 6 0 0
431 parksbi01 1875 2 2 0 0
437 quinnpa02 1875 2 0 1 2
465 treacfr01 1875 2 42 1 0
478 bechtge01 1876 2 0 2 0
573 halliji01 1877 2 0 0 19
579 jonesch01 1877 2 0 2 0
605 smithha01 1877 2 0 3 0
625 halliji01 1878 2 2 1 0
627 healeto01 1878 2 3 0 0
660 allenja01 1879 2 0 2 0
697 kellyki02 1879 2 0 0 2
703 manseto01 1879 2 0 0 1
718 purcebl01 1879 2 0 7 3
750 dickebu01 1880 2 0 31 0
752 dignast01 1880 2 0 3 0
778 houcksa01 1880 2 38 12 2
789 mcgeami01 1880 2 0 0 2
791 mcgunbi01 1880 2 1 0 1
796 poormto01 1880 2 0 0 7
814 wheelha01 1880 2 16 1 0
821 bradlge01 1881 2 1 0 0
823 brownle01 1881 2 0 0 13
834 dorgami01 1881 2 0 4 1
863 mathebo01 1881 2 1 9 9
875 purcebl01 1881 2 25 0 0
912 crottjo01 1882 2 0 1 0
951 kemmlru01 1882 2 0 0 1
955 landido01 1882 2 0 15 0
958 learyja01 1882 2 0 1 0
960 luffhe01 1882 2 0 0 1
968 mccafha01 1882 2 5 0 18
981 mortoch01 1882 2 1 2 0
982 mountfr01 1882 2 0 0 1
993 piercgr01 1882 2 0 0 3
1001 richmjo01 1882 2 0 17 1
1043 williju01 1882 2 0 9 1
1061 bradlge01 1883 2 0 11 0
1063 brougca01 1883 2 0 0 1
1083 crowlbi01 1883 2 0 0 11
1100 eggleda01 1883 2 1 37 0
1109 gallabi01 1883 2 0 2 0
1120 haganar01 1883 2 1 0 0
1127 hendeha01 1883 2 1 2 7
1141 kellyjo01 1883 2 0 1 0
1149 lewisfr01 1883 2 0 49 0
1159 manseto01 1883 2 25 2 1
1176 neaglja01 1883 2 1 0 4
1180 oberbhe01 1883 2 3 1 0
1186 orrda01 1883 2 1 0 0
1188 piercgr01 1883 2 0 17 1
1209 smithed01 1883 2 1 0 0
1244 alexani01 1884 2 0 1 0
1248 atkinal01 1884 2 2 0 1
1260 barrbo01 1884 2 0 1 1
1261 barrema01 1884 2 0 0 1
1265 beckfr01 1884 2 0 0 4
1270 benneik01 1884 2 0 3 3
1272 berrych01 1884 2 1 7 0
1277 blakibo01 1884 2 0 0 2
1279 bondto01 1884 2 0 1 1
1302 burnsoy01 1884 2 0 0 24
1318 caseyde01 1884 2 0 37 0
1327 colemjo01 1884 2 11 13 0
1330 connojo01 1884 2 0 2 0
1340 cronida01 1884 2 1 0 0
1352 davisda01 1884 2 0 1 0
1353 deaglre01 1884 2 0 1 2
1356 deckeha01 1884 2 6 4 6
1358 dickebu01 1884 2 0 0 12
1361 dolanto01 1884 2 0 1 1
1362 donneji01 1884 2 2 2 2
1370 drewda01 1884 2 0 1 0
1372 duganbi01 1884 2 1 2 0
1379 ellicjo01 1884 2 0 0 1

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "FieldingOF" (
"playerID" TEXT,
  "yearID" INTEGER,
  "stint" INTEGER,
  "Glf" INTEGER,
  "Gcf" INTEGER,
  "Grf" INTEGER
);