11,067 rows where stint = 1 sorted by Grf descending

View and edit SQL

stint

  • 1 · 11,067
Link rowid playerID yearID stint Glf Gcf Grf ▲
6529 griffto01 1915 1 2 0 160
4760 freembu01 1904 1 0 0 157
6269 crawfsa01 1914 1 0 0 157
11343 furilca01 1951 1 0 0 157
5206 hahned01 1907 1 0 0 156
5471 cobbty01 1909 1 0 0 156
6502 crawfsa01 1915 1 0 0 156
8662 kleinch01 1930 1 0 0 156
10434 nichobi01 1944 1 0 0 156
10750 slaugen01 1946 1 0 0 156
4080 freembu01 1899 1 0 0 155
6731 griffto01 1916 1 0 0 155
6945 ricesa01 1917 1 0 0 155
10843 marshwi01 1947 1 0 0 155
11161 wertzvi01 1949 1 0 0 155
5603 wilsoch01 1909 1 0 0 154
5880 schulfr01 1911 1 0 0 154
6301 goodwi01 1914 1 0 0 154
7547 wittwh01 1921 1 0 0 154
8190 summaho01 1926 1 0 0 154
8914 kleinch01 1932 1 0 0 154
8935 ottme01 1932 1 0 0 154
9076 wanerpa01 1933 1 0 0 154
9490 demarfr02 1937 1 0 0 154
9539 moseswa01 1937 1 0 0 154
9568 walkedi02 1937 1 0 0 154
9621 foxpe01 1938 1 1 0 154
10301 nichobi01 1943 1 0 0 154
11980 postwa01 1955 1 0 0 154
6214 wilsoch01 1913 1 0 3 153
7418 youngro01 1920 1 0 0 153
8654 hermaba01 1930 1 0 0 153
10618 walkedi02 1945 1 0 0 153
11204 furilca01 1950 1 0 0 153
11816 muelldo01 1954 1 0 0 153
3995 milledu01 1898 1 0 0 152
5458 beckebe01 1909 1 0 0 152
7799 youngro01 1923 1 0 0 152
9024 kleinch01 1933 1 0 1 152
10180 ottme01 1942 1 0 0 152
11929 kalinal01 1955 1 0 0 152
3277 mccarto01 1892 1 0 1 151
5085 keelewi01 1906 1 1 0 151
5712 murphda02 1910 1 0 0 151
6539 hinchbi01 1915 1 6 0 151
6744 hoopeha01 1916 1 0 0 151
6896 hoopeha01 1917 1 0 0 151
7685 burnsge01 1923 1 0 3 151
7775 southbi01 1923 1 0 0 151
7784 tobinja01 1923 1 0 0 151
8196 walkecu01 1926 1 1 0 151
8846 webbea01 1931 1 0 0 151
9403 moorege03 1936 1 0 0 151
10176 nichobi01 1942 1 0 0 151
10197 slaugen01 1942 1 0 0 151
10436 northro01 1944 1 0 0 151
10586 nichobi01 1945 1 0 0 151
10933 ennisde01 1948 1 0 0 151
3322 thompsa01 1892 1 3 0 150
4798 lumleha01 1904 1 0 0 150
5182 cobbty01 1907 1 0 0 150
5328 cobbty01 1908 1 0 0 150
5734 schulfr01 1910 1 0 0 150
5812 evansst01 1911 1 0 0 150
8771 hermaba01 1931 1 0 0 150
9572 wanerpa01 1937 1 0 0 150
10376 cullero01 1944 1 0 1 150
11693 piersji01 1953 1 1 2 150
11927 jenseja01 1955 1 0 0 150
4724 brownge01 1904 1 0 0 149
4739 crawfsa01 1904 1 1 0 149
5441 titusjo01 1908 1 0 0 149
5552 murphda02 1909 1 0 0 149
5594 titusjo01 1909 1 0 0 149
5932 crawfsa01 1912 1 0 0 149
6374 moellda01 1914 1 1 1 149
6500 cravaga01 1915 1 0 0 149
6541 hoopeha01 1915 1 0 0 149
6970 stengca01 1917 1 0 1 149
7592 hoopeha01 1922 1 0 0 149
8552 ottme01 1929 1 0 0 149
9177 rothrja01 1934 1 5 0 149
9811 slaugen01 1939 1 0 0 149
9831 willite01 1939 1 0 0 149
10762 walkedi02 1946 1 0 0 149
6125 jacksjo01 1913 1 0 0 148
6379 murphed02 1914 1 0 0 148
6449 wilsoch01 1914 1 0 9 148
7368 nealegr01 1920 1 0 3 148
7995 heilmha01 1925 1 0 0 148
8431 richbla01 1928 1 0 0 148
8778 johnsro02 1931 1 0 5 148
9278 moorejo01 1935 1 2 0 148
9413 ottme01 1936 1 0 0 148
9532 moorege03 1937 1 0 0 148
9692 wanerpa01 1938 1 0 1 148
3937 donovpa01 1898 1 0 0 147
5000 titusjo01 1905 1 0 0 147
5278 seyboso01 1907 1 0 0 147
5960 hoopeha01 1912 1 0 0 147

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "FieldingOF" (
"playerID" TEXT,
  "yearID" INTEGER,
  "stint" INTEGER,
  "Glf" INTEGER,
  "Gcf" INTEGER,
  "Grf" INTEGER
);