Fielding
143,046 rows sorted by DP
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: ZR
Link | rowid | playerID | yearID | stint | teamID | lgID | POS | G | GS | InnOuts | PO | A | E | DP ▼ | PB | WP | SB | CS | ZR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | abercda01 | 1871 | 1 | TRO | SS | 1 | 1 | 24 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||
3 | 3 | addybo01 | 1871 | 1 | RC1 | SS | 3 | 3 | 96 | 8 | 14 | 7 | 0 | ||||||
4 | 4 | allisar01 | 1871 | 1 | CL1 | 2B | 2 | 0 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||
7 | 7 | ansonca01 | 1871 | 1 | RC1 | 1B | 1 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 8 | ansonca01 | 1871 | 1 | RC1 | 2B | 2 | 1 | 30 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||
10 | 10 | ansonca01 | 1871 | 1 | RC1 | C | 5 | 4 | 93 | 10 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
11 | 11 | ansonca01 | 1871 | 1 | RC1 | OF | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | 12 | armstbo01 | 1871 | 1 | FW1 | OF | 12 | 12 | 345 | 29 | 2 | 7 | 0 | ||||||
13 | 13 | barkeal01 | 1871 | 1 | RC1 | OF | 1 | 1 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | 16 | barrebi01 | 1871 | 1 | FW1 | 3B | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | 17 | barrebi01 | 1871 | 1 | FW1 | C | 1 | 0 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 18 | barrofr01 | 1871 | 1 | BS1 | 2B | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
19 | 19 | barrofr01 | 1871 | 1 | BS1 | OF | 17 | 16 | 441 | 28 | 1 | 6 | 0 | ||||||
20 | 20 | bassjo01 | 1871 | 1 | CL1 | C | 1 | 0 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
22 | 22 | battijo01 | 1871 | 1 | CL1 | OF | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 | 24 | bealsto01 | 1871 | 1 | WS3 | OF | 8 | 8 | 249 | 20 | 1 | 6 | 0 | ||||||
26 | 26 | bechtge01 | 1871 | 1 | PH1 | 3B | 3 | 2 | 48 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||
28 | 28 | bechtge01 | 1871 | 1 | PH1 | P | 3 | 3 | 78 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||||
30 | 30 | bellast01 | 1871 | 1 | TRO | SS | 1 | 1 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||
31 | 31 | berkena01 | 1871 | 1 | PH1 | OF | 1 | 1 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32 | 32 | berryto01 | 1871 | 1 | PH1 | OF | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
34 | 34 | berthha01 | 1871 | 1 | WS3 | C | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
35 | 35 | berthha01 | 1871 | 1 | WS3 | OF | 12 | 12 | 345 | 29 | 0 | 7 | 0 | ||||||
36 | 36 | biermch01 | 1871 | 1 | FW1 | 1B | 1 | 1 | 27 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||||||
37 | 37 | birdge01 | 1871 | 1 | RC1 | OF | 25 | 25 | 687 | 32 | 2 | 11 | 0 | ||||||
38 | 38 | birdsda01 | 1871 | 1 | BS1 | C | 7 | 4 | 102 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
41 | 41 | brannmi01 | 1871 | 1 | CH1 | 3B | 3 | 3 | 60 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||||||
42 | 42 | burrohe01 | 1871 | 1 | WS3 | 2B | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
43 | 43 | burrohe01 | 1871 | 1 | WS3 | 3B | 5 | 4 | 126 | 10 | 11 | 9 | 0 | ||||||
44 | 44 | burrohe01 | 1871 | 1 | WS3 | OF | 8 | 7 | 213 | 11 | 1 | 5 | 0 | ||||||
47 | 47 | conefr01 | 1871 | 1 | BS1 | OF | 18 | 18 | 507 | 39 | 2 | 7 | 0 | ||||||
49 | 49 | connone01 | 1871 | 1 | TRO | OF | 3 | 3 | 93 | 4 | 1 | 4 | 0 | ||||||
52 | 52 | cravebi01 | 1871 | 1 | TRO | C | 3 | 3 | 84 | 10 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
53 | 53 | cravebi01 | 1871 | 1 | TRO | OF | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
55 | 55 | cuthbne01 | 1871 | 1 | PH1 | C | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
56 | 56 | cuthbne01 | 1871 | 1 | PH1 | OF | 27 | 27 | 732 | 78 | 3 | 10 | 0 | ||||||
57 | 57 | deaneha01 | 1871 | 1 | FW1 | OF | 6 | 5 | 159 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||||
58 | 58 | donnepe01 | 1871 | 1 | FW1 | 3B | 2 | 0 | 63 | 1 | 1 | 8 | 0 | ||||||
59 | 59 | donnepe01 | 1871 | 1 | FW1 | OF | 9 | 8 | 117 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||
60 | 60 | duffyed01 | 1871 | 1 | CH1 | 3B | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
63 | 63 | ewellge01 | 1871 | 1 | CL1 | OF | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
66 | 66 | fergubo01 | 1871 | 1 | NY2 | C | 5 | 3 | 111 | 19 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
67 | 67 | fergubo01 | 1871 | 1 | NY2 | P | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
68 | 68 | fishech01 | 1871 | 1 | RC1 | 1B | 2 | 1 | 27 | 12 | 0 | 1 | 0 | ||||||
69 | 69 | fishech01 | 1871 | 1 | RC1 | 2B | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
72 | 72 | fislewe01 | 1871 | 1 | PH1 | 2B | 2 | 2 | 42 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||||||
73 | 73 | fleetfr01 | 1871 | 1 | NY2 | P | 1 | 1 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
74 | 74 | flowedi01 | 1871 | 1 | TRO | 2B | 1 | 1 | 27 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||||||
75 | 75 | flowedi01 | 1871 | 1 | TRO | P | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
78 | 78 | flynncl01 | 1871 | 1 | TRO | 2B | 1 | 1 | 27 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||
79 | 79 | flynncl01 | 1871 | 1 | TRO | 3B | 1 | 1 | 36 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||||||
81 | 81 | foleyto01 | 1871 | 1 | CH1 | 3B | 1 | 0 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
82 | 82 | foleyto01 | 1871 | 1 | CH1 | C | 4 | 3 | 96 | 13 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
83 | 83 | foleyto01 | 1871 | 1 | CH1 | OF | 16 | 15 | 393 | 18 | 1 | 11 | 0 | ||||||
85 | 85 | foranji01 | 1871 | 1 | FW1 | OF | 4 | 4 | 141 | 11 | 1 | 2 | 0 | ||||||
86 | 86 | forceda01 | 1871 | 1 | WS3 | 3B | 1 | 1 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
88 | 88 | fulmech01 | 1871 | 1 | RC1 | 1B | 1 | 1 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91 | 91 | goldswa01 | 1871 | 1 | FW1 | 3B | 8 | 5 | 159 | 10 | 5 | 14 | 0 | ||||||
92 | 92 | goldswa01 | 1871 | 1 | FW1 | C | 2 | 1 | 42 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
95 | 95 | gouldch01 | 1871 | 1 | BS1 | OF | 1 | 1 | 45 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
96 | 96 | hallge01 | 1871 | 1 | WS3 | OF | 32 | 32 | 846 | 92 | 3 | 9 | 0 | ||||||
97 | 97 | halliji01 | 1871 | 1 | FW1 | SS | 5 | 5 | 144 | 8 | 11 | 21 | 0 | ||||||
98 | 98 | hamra01 | 1871 | 1 | RC1 | 3B | 7 | 6 | 126 | 5 | 6 | 13 | 0 | ||||||
101 | 101 | hastisc01 | 1871 | 1 | RC1 | 1B | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
102 | 102 | hastisc01 | 1871 | 1 | RC1 | 2B | 2 | 2 | 33 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||||||
104 | 104 | hastisc01 | 1871 | 1 | RC1 | OF | 2 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
106 | 106 | hatfijo01 | 1871 | 1 | NY2 | 3B | 2 | 2 | 51 | 4 | 4 | 5 | 0 | ||||||
107 | 107 | hatfijo01 | 1871 | 1 | NY2 | OF | 24 | 24 | 699 | 79 | 2 | 14 | 0 | ||||||
108 | 108 | heubege01 | 1871 | 1 | PH1 | 1B | 1 | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
109 | 109 | heubege01 | 1871 | 1 | PH1 | OF | 16 | 16 | 429 | 22 | 3 | 8 | 0 | ||||||
111 | 111 | highadi01 | 1871 | 1 | NY2 | C | 1 | 1 | 36 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
112 | 112 | highadi01 | 1871 | 1 | NY2 | OF | 8 | 8 | 255 | 14 | 0 | 4 | 0 | ||||||
115 | 115 | hodesch01 | 1871 | 1 | CH1 | OF | 4 | 2 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
116 | 116 | hodesch01 | 1871 | 1 | CH1 | SS | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
118 | 118 | jackssa01 | 1871 | 1 | BS1 | OF | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
119 | 119 | jackssa01 | 1871 | 1 | BS1 | SS | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
121 | 121 | johnsca01 | 1871 | 1 | CL1 | OF | 6 | 6 | 129 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||||||
124 | 124 | kimbage01 | 1871 | 1 | CL1 | 3B | 2 | 0 | 30 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
126 | 126 | kimbage01 | 1871 | 1 | CL1 | SS | 6 | 5 | 144 | 8 | 17 | 8 | 0 | ||||||
127 | 127 | kingma01 | 1871 | 1 | CH1 | 3B | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
128 | 128 | kingma01 | 1871 | 1 | CH1 | C | 9 | 8 | 186 | 22 | 5 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
129 | 129 | kingma01 | 1871 | 1 | CH1 | OF | 11 | 10 | 231 | 11 | 0 | 3 | 0 | ||||||
130 | 130 | kingma01 | 1871 | 1 | CH1 | SS | 3 | 2 | 84 | 1 | 15 | 6 | 0 | ||||||
131 | 131 | kingst01 | 1871 | 1 | TRO | OF | 29 | 29 | 750 | 69 | 6 | 15 | 0 | ||||||
132 | 132 | kohlehe01 | 1871 | 1 | FW1 | 1B | 2 | 2 | 51 | 17 | 0 | 1 | 0 | ||||||
133 | 133 | kohlehe01 | 1871 | 1 | FW1 | 3B | 1 | 1 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
134 | 134 | kohlehe01 | 1871 | 1 | FW1 | C | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
135 | 135 | lennobi01 | 1871 | 1 | FW1 | C | 12 | 12 | 246 | 43 | 4 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
136 | 136 | lennobi01 | 1871 | 1 | FW1 | OF | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
139 | 139 | leonaan01 | 1871 | 1 | WS3 | OF | 11 | 11 | 282 | 16 | 3 | 9 | 0 | ||||||
140 | 140 | leonaan01 | 1871 | 1 | WS3 | SS | 1 | 1 | 24 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||
142 | 142 | mackde01 | 1871 | 1 | RC1 | OF | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
143 | 143 | mackde01 | 1871 | 1 | RC1 | P | 3 | 1 | 39 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
144 | 144 | mackde01 | 1871 | 1 | RC1 | SS | 1 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
149 | 149 | mcderjo01 | 1871 | 1 | FW1 | OF | 2 | 2 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
151 | 151 | mcgeami01 | 1871 | 1 | TRO | SS | 3 | 3 | 84 | 9 | 9 | 4 | 0 | ||||||
154 | 154 | mcveyca01 | 1871 | 1 | BS1 | 3B | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
156 | 156 | mcveyca01 | 1871 | 1 | BS1 | OF | 5 | 2 | 45 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
158 | 158 | meyerle01 | 1871 | 1 | PH1 | P | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
159 | 159 | millsch01 | 1871 | 1 | NY2 | 3B | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Fielding" ( "playerID" TEXT, "yearID" INTEGER, "stint" INTEGER, "teamID" TEXT, "lgID" REAL, "POS" TEXT, "G" INTEGER, "GS" INTEGER, "InnOuts" INTEGER, "PO" INTEGER, "A" INTEGER, "E" INTEGER, "DP" INTEGER, "PB" INTEGER, "WP" INTEGER, "SB" INTEGER, "CS" INTEGER, "ZR" INTEGER );