143,046 rows sorted by POS

View and edit SQL

ZR

Link rowid playerID yearID stint teamID lgID POS ▼ G GS InnOuts PO A E DP PB WP SB CS ZR
7 ansonca01 1871 1 RC1   1B 1 0 15 7 0 0 0          
36 biermch01 1871 1 FW1   1B 1 1 27 9 0 2 0          
46 carleji01 1871 1 CL1   1B 29 29 762 295 4 34 10          
48 connone01 1871 1 TRO   1B 4 4 99 35 1 5 1          
50 cravebi01 1871 1 TRO   1B 2 2 51 18 1 1 1          
68 fishech01 1871 1 RC1   1B 2 1 27 12 0 1 0          
71 fislewe01 1871 1 PH1   1B 26 26 696 240 1 7 9          
77 flynncl01 1871 1 TRO   1B 19 19 492 183 8 9 12          
84 foranji01 1871 1 FW1   1B 16 15 405 111 4 16 2          
88 fulmech01 1871 1 RC1   1B 1 1 18 9 0 0 0          
94 gouldch01 1871 1 BS1   1B 30 30 804 343 3 36 21          
101 hastisc01 1871 1 RC1   1B 1 0 9 4 0 1 0          
108 heubege01 1871 1 PH1   1B 1 1 18 6 0 0 0          
132 kohlehe01 1871 1 FW1   1B 2 2 51 17 0 1 0          
141 mackde01 1871 1 RC1   1B 24 23 612 271 6 19 11          
147 mcatebu01 1871 1 CH1   1B 26 26 708 276 5 17 14          
162 millsev01 1871 1 WS3   1B 32 32 846 343 5 12 16          
171 phelpne01 1871 1 FW1   1B 1 1 27 8 0 1 1          
172 pikeli01 1871 1 TRO   1B 4 4 111 44 0 5 3          
180 prattto01 1871 1 PH1   1B 1 1 36 11 0 3 0          
193 simmojo01 1871 1 CH1   1B 2 2 48 18 0 2 0          
199 startjo01 1871 1 NY2   1B 33 33 879 334 2 29 11          
220 wrighge01 1871 1 BS1   1B 1 1 24 9 1 0 1          
231 allisan01 1872 1 BR1   1B 22 19 564 224 2 17 6          
234 allisbi01 1872 1 BR1   1B 2 2 60 24 0 2 0          
255 bechtge01 1872 1 NY2   1B 1 1 30 6 0 3 0          
287 careyto01 1872 1 BL1   1B 1 1 21 5 0 1 0          
292 carleji01 1872 1 CL1   1B 7 7 186 61 4 3 4          
293 clappjo01 1872 1 MID   1B 1 0 15 6 0 1 2          
305 coughde01 1872 1 WS4   1B 1 1 12 2 0 1 0          
316 dehlmhe01 1872 1 BR2   1B 37 36 1008 457 4 36 9          
335 flynncl01 1872 1 WS3   1B 9 9 237 107 1 12 5          
348 gouldch01 1872 1 BS1   1B 44 44 1158 513 6 37 33          
350 hallge01 1872 1 BL1   1B 1 1 15 4 0 0 1          
359 hatfijo01 1872 1 NY2   1B 1 0 33 10 0 0 0          
365 highadi01 1872 1 BL1   1B 1 1 42 9 0 3 0          
370 hinespa01 1872 1 WS4   1B 9 8 237 74 1 12 0          
387 kavan01 1872 1 BR1   1B 4 3 108 35 0 3 0          
393 lennobi01 1872 1 WS4   1B 1 0 24 7 0 1 0          
401 mackde01 1872 1 PH1   1B 26 26 708 280 11 16 8          
403 malonfe01 1872 1 PH1   1B 17 17 435 162 3 16 4          
416 mcatebu01 1872 1 TRO   1B 25 25 675 253 2 14 6          
433 millejo01 1872 1 WS4   1B 1 1 30 12 0 1 0          
436 millsev01 1872 1 BL1   1B 55 54 1476 464 6 35 17          
439 murnati01 1872 1 MID   1B 23 21 603 285 0 30 7          
446 orourji01 1872 1 MID   1B 1 0 18 6 0 3 1          
452 patteda01 1872 1 BR1   1B 1 1 21 8 0 1 1          
464 reachal01 1872 1 PH1   1B 4 4 117 51 0 2 3          
469 rogerfr01 1872 1 BS1   1B 6 4 135 62 0 6 2          
477 simmojo01 1872 1 CL1   1B 15 15 411 133 3 9 11          
486 startjo01 1872 1 NY2   1B 54 54 1479 497 0 22 26          
490 swandma01 1872 1 BR1   1B 1 1 30 13 1 0 0          
524 allisar01 1873 1 ELI   1B 3   63 27 0 6 0          
531 ansonca01 1873 1 PH1   1B 36   987 396 9 35 19          
571 campbmi02 1873 1 ELI   1B 18   471 225 3 15 9          
583 cravebi01 1873 1 BL1   1B 3   54 18 0 1 1          
589 dehlmhe01 1873 1 BR2   1B 54   1464 682 9 55 25          
591 devliji01 1873 1 PH2   1B 12   312 118 4 8 9          
603 farrojo01 1873 1 ELI   1B 1   18 6 0 2 0          
609 fishech01 1873 1 PH1   1B 1   24 9 1 1 2          
613 fislewe01 1873 1 PH1   1B 10   198 72 2 13 3          
615 fleetfr01 1873 1 ELI   1B 1   21 11 0 0 0          
623 frencbi01 1873 1 BL4   1B 2   45 19 0 2 0          
627 fulmech01 1873 1 PH2   1B 1   15 5 0 1 0          
633 glennjo01 1873 1 WS5   1B 39   1038 384 4 36 18          
659 kesslhe01 1873 1 BR2   1B 1   33 14 1 2 0          
660 kohlehe01 1873 1 BL4   1B 1   9 4 0 0 0          
665 lennobi01 1873 1 BL4   1B 4   108 49 0 3 0          
668 leonaan01 1873 1 BS1   1B 2   9 2 0 2 0          
673 mackde01 1873 1 PH2   1B 42   1092 429 8 29 20          
679 mannija01 1873 1 BS1   1B 28   699 300 10 27 16          
693 mcveyca01 1873 1 BL1   1B 3   42 13 0 2 2          
701 millsev01 1873 1 BL1   1B 53   1434 515 8 28 24          
703 murnati01 1873 1 PH1   1B 10   216 80 4 12 1          
706 nelsoca01 1873 1 NY2   1B 1   6 2 0 0 0          
714 orourji01 1873 1 BS1   1B 34   843 344 10 34 23          
718 pearcdi01 1873 1 BR2   1B 1   6 1 0 0 0          
721 phelpne01 1873 1 NY2   1B 1   18 1 0 0 0          
734 rogerfr01 1873 1 BS1   1B 2   60 25 0 3 1          
735 ryanjo01 1873 1 PH2   1B 1   24 7 1 3 1          
742 senseco01 1873 1 PH1   1B 1   6 1 0 0 0          
757 startjo01 1873 1 NY2   1B 53   1407 413 18 26 20          
765 swandma01 1873 1 ELI   1B 2   51 20 0 2 0          
785 zettlge01 1873 1 PH2   1B 1   6 1 0 0 0          
793 ansonca01 1874 1 PH1   1B 24 23 585 229 5 16 9          
811 bielaos01 1874 1 BL1   1B 1 1 9 3 0 1 0          
831 chapmja01 1874 1 BR2   1B 1 1 18 10 0 0 0          
833 clackbo01 1874 1 BR2   1B 2 2 63 29 1 3 1          
844 cravebi01 1874 1 PH2   1B 1 0 18 1 1 0 0          
854 dehlmhe01 1874 1 BR2   1B 53 53 1422 701 9 42 8          
855 devliji01 1874 1 CH2   1B 24 23 666 248 3 19 5          
874 fislewe01 1874 1 PH1   1B 28 28 726 271 10 14 17          
886 gedneco01 1874 1 PH1   1B 4 3 108 43 1 6 1          
891 glennjo01 1874 1 CH2   1B 37 36 936 328 9 30 10          
893 gouldch01 1874 1 BL1   1B 32 32 825 344 4 18 11          
902 hatfijo01 1874 1 NY2   1B 1 1 15 3 0 2 0          
916 hodesch01 1874 1 BR2   1B 1 0 15 0 0 1 0          
920 holdsji01 1874 1 PH2   1B 1 0 45 10 0 5 1          
933 kohlehe01 1874 1 BL1   1B 1 1 33 14 1 6 0          
938 mackde01 1874 1 PH2   1B 56 56 1458 488 8 55 31          

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Fielding" (
"playerID" TEXT,
  "yearID" INTEGER,
  "stint" INTEGER,
  "teamID" TEXT,
  "lgID" REAL,
  "POS" TEXT,
  "G" INTEGER,
  "GS" INTEGER,
  "InnOuts" INTEGER,
  "PO" INTEGER,
  "A" INTEGER,
  "E" INTEGER,
  "DP" INTEGER,
  "PB" INTEGER,
  "WP" INTEGER,
  "SB" INTEGER,
  "CS" INTEGER,
  "ZR" INTEGER
);