Fielding
143,046 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | playerID | yearID | stint | teamID | lgID | POS | G | GS | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS | ZR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | abercda01 | 1871 | 1 | TRO | SS | 1 | 1 | 24 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||
2 | 2 | addybo01 | 1871 | 1 | RC1 | 2B | 22 | 22 | 606 | 67 | 72 | 42 | 5 | ||||||
3 | 3 | addybo01 | 1871 | 1 | RC1 | SS | 3 | 3 | 96 | 8 | 14 | 7 | 0 | ||||||
4 | 4 | allisar01 | 1871 | 1 | CL1 | 2B | 2 | 0 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||
5 | 5 | allisar01 | 1871 | 1 | CL1 | OF | 29 | 29 | 729 | 51 | 3 | 7 | 1 | ||||||
6 | 6 | allisdo01 | 1871 | 1 | WS3 | C | 27 | 27 | 681 | 68 | 15 | 20 | 4 | 18 | 0 | 0 | |||
7 | 7 | ansonca01 | 1871 | 1 | RC1 | 1B | 1 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 8 | ansonca01 | 1871 | 1 | RC1 | 2B | 2 | 1 | 30 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||
9 | 9 | ansonca01 | 1871 | 1 | RC1 | 3B | 20 | 19 | 555 | 38 | 52 | 28 | 2 | ||||||
10 | 10 | ansonca01 | 1871 | 1 | RC1 | C | 5 | 4 | 93 | 10 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
11 | 11 | ansonca01 | 1871 | 1 | RC1 | OF | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | 12 | armstbo01 | 1871 | 1 | FW1 | OF | 12 | 12 | 345 | 29 | 2 | 7 | 0 | ||||||
13 | 13 | barkeal01 | 1871 | 1 | RC1 | OF | 1 | 1 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | 14 | barnero01 | 1871 | 1 | BS1 | 2B | 16 | 16 | 441 | 42 | 61 | 15 | 10 | ||||||
15 | 15 | barnero01 | 1871 | 1 | BS1 | SS | 15 | 15 | 420 | 44 | 64 | 21 | 3 | ||||||
16 | 16 | barrebi01 | 1871 | 1 | FW1 | 3B | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | 17 | barrebi01 | 1871 | 1 | FW1 | C | 1 | 0 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 18 | barrofr01 | 1871 | 1 | BS1 | 2B | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
19 | 19 | barrofr01 | 1871 | 1 | BS1 | OF | 17 | 16 | 441 | 28 | 1 | 6 | 0 | ||||||
20 | 20 | bassjo01 | 1871 | 1 | CL1 | C | 1 | 0 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
21 | 21 | bassjo01 | 1871 | 1 | CL1 | SS | 22 | 22 | 582 | 41 | 61 | 29 | 3 | ||||||
22 | 22 | battijo01 | 1871 | 1 | CL1 | OF | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | 23 | bealsto01 | 1871 | 1 | WS3 | 2B | 2 | 2 | 57 | 9 | 7 | 0 | 1 | ||||||
24 | 24 | bealsto01 | 1871 | 1 | WS3 | OF | 8 | 8 | 249 | 20 | 1 | 6 | 0 | ||||||
25 | 25 | beaveed01 | 1871 | 1 | TRO | 2B | 3 | 3 | 81 | 8 | 10 | 4 | 2 | ||||||
26 | 26 | bechtge01 | 1871 | 1 | PH1 | 3B | 3 | 2 | 48 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||
27 | 27 | bechtge01 | 1871 | 1 | PH1 | OF | 15 | 14 | 369 | 21 | 2 | 5 | 1 | ||||||
28 | 28 | bechtge01 | 1871 | 1 | PH1 | P | 3 | 3 | 78 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||||
29 | 29 | bellast01 | 1871 | 1 | TRO | 3B | 28 | 28 | 717 | 48 | 49 | 39 | 4 | ||||||
30 | 30 | bellast01 | 1871 | 1 | TRO | SS | 1 | 1 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||
31 | 31 | berkena01 | 1871 | 1 | PH1 | OF | 1 | 1 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32 | 32 | berryto01 | 1871 | 1 | PH1 | OF | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
33 | 33 | berthha01 | 1871 | 1 | WS3 | 2B | 5 | 5 | 138 | 16 | 10 | 7 | 1 | ||||||
34 | 34 | berthha01 | 1871 | 1 | WS3 | C | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
35 | 35 | berthha01 | 1871 | 1 | WS3 | OF | 12 | 12 | 345 | 29 | 0 | 7 | 0 | ||||||
36 | 36 | biermch01 | 1871 | 1 | FW1 | 1B | 1 | 1 | 27 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||||||
37 | 37 | birdge01 | 1871 | 1 | RC1 | OF | 25 | 25 | 687 | 32 | 2 | 11 | 0 | ||||||
38 | 38 | birdsda01 | 1871 | 1 | BS1 | C | 7 | 4 | 102 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
39 | 39 | birdsda01 | 1871 | 1 | BS1 | OF | 27 | 25 | 624 | 27 | 3 | 9 | 1 | ||||||
40 | 40 | brainas01 | 1871 | 1 | WS3 | P | 30 | 30 | 792 | 18 | 28 | 8 | 1 | ||||||
41 | 41 | brannmi01 | 1871 | 1 | CH1 | 3B | 3 | 3 | 60 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||||||
42 | 42 | burrohe01 | 1871 | 1 | WS3 | 2B | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
43 | 43 | burrohe01 | 1871 | 1 | WS3 | 3B | 5 | 4 | 126 | 10 | 11 | 9 | 0 | ||||||
44 | 44 | burrohe01 | 1871 | 1 | WS3 | OF | 8 | 7 | 213 | 11 | 1 | 5 | 0 | ||||||
45 | 45 | careyto01 | 1871 | 1 | FW1 | 2B | 19 | 19 | 507 | 58 | 50 | 18 | 5 | ||||||
46 | 46 | carleji01 | 1871 | 1 | CL1 | 1B | 29 | 29 | 762 | 295 | 4 | 34 | 10 | ||||||
47 | 47 | conefr01 | 1871 | 1 | BS1 | OF | 18 | 18 | 507 | 39 | 2 | 7 | 0 | ||||||
48 | 48 | connone01 | 1871 | 1 | TRO | 1B | 4 | 4 | 99 | 35 | 1 | 5 | 1 | ||||||
49 | 49 | connone01 | 1871 | 1 | TRO | OF | 3 | 3 | 93 | 4 | 1 | 4 | 0 | ||||||
50 | 50 | cravebi01 | 1871 | 1 | TRO | 1B | 2 | 2 | 51 | 18 | 1 | 1 | 1 | ||||||
51 | 51 | cravebi01 | 1871 | 1 | TRO | 2B | 18 | 17 | 441 | 57 | 50 | 16 | 11 | ||||||
52 | 52 | cravebi01 | 1871 | 1 | TRO | C | 3 | 3 | 84 | 10 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
53 | 53 | cravebi01 | 1871 | 1 | TRO | OF | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
54 | 54 | cravebi01 | 1871 | 1 | TRO | SS | 4 | 4 | 87 | 6 | 12 | 4 | 3 | ||||||
55 | 55 | cuthbne01 | 1871 | 1 | PH1 | C | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
56 | 56 | cuthbne01 | 1871 | 1 | PH1 | OF | 27 | 27 | 732 | 78 | 3 | 10 | 0 | ||||||
57 | 57 | deaneha01 | 1871 | 1 | FW1 | OF | 6 | 5 | 159 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||||
58 | 58 | donnepe01 | 1871 | 1 | FW1 | 3B | 2 | 0 | 63 | 1 | 1 | 8 | 0 | ||||||
59 | 59 | donnepe01 | 1871 | 1 | FW1 | OF | 9 | 8 | 117 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||
60 | 60 | duffyed01 | 1871 | 1 | CH1 | 3B | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
61 | 61 | duffyed01 | 1871 | 1 | CH1 | SS | 26 | 25 | 666 | 42 | 90 | 44 | 5 | ||||||
62 | 62 | eggleda01 | 1871 | 1 | NY2 | OF | 33 | 33 | 879 | 88 | 3 | 9 | 1 | ||||||
63 | 63 | ewellge01 | 1871 | 1 | CL1 | OF | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
64 | 64 | fergubo01 | 1871 | 1 | NY2 | 2B | 11 | 10 | 285 | 29 | 22 | 13 | 4 | ||||||
65 | 65 | fergubo01 | 1871 | 1 | NY2 | 3B | 20 | 20 | 486 | 31 | 58 | 26 | 3 | ||||||
66 | 66 | fergubo01 | 1871 | 1 | NY2 | C | 5 | 3 | 111 | 19 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
67 | 67 | fergubo01 | 1871 | 1 | NY2 | P | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
68 | 68 | fishech01 | 1871 | 1 | RC1 | 1B | 2 | 1 | 27 | 12 | 0 | 1 | 0 | ||||||
69 | 69 | fishech01 | 1871 | 1 | RC1 | 2B | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
70 | 70 | fishech01 | 1871 | 1 | RC1 | P | 24 | 24 | 639 | 22 | 54 | 6 | 3 | ||||||
71 | 71 | fislewe01 | 1871 | 1 | PH1 | 1B | 26 | 26 | 696 | 240 | 1 | 7 | 9 | ||||||
72 | 72 | fislewe01 | 1871 | 1 | PH1 | 2B | 2 | 2 | 42 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||||||
73 | 73 | fleetfr01 | 1871 | 1 | NY2 | P | 1 | 1 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
74 | 74 | flowedi01 | 1871 | 1 | TRO | 2B | 1 | 1 | 27 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||||||
75 | 75 | flowedi01 | 1871 | 1 | TRO | P | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
76 | 76 | flowedi01 | 1871 | 1 | TRO | SS | 20 | 20 | 534 | 28 | 72 | 30 | 8 | ||||||
77 | 77 | flynncl01 | 1871 | 1 | TRO | 1B | 19 | 19 | 492 | 183 | 8 | 9 | 12 | ||||||
78 | 78 | flynncl01 | 1871 | 1 | TRO | 2B | 1 | 1 | 27 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||
79 | 79 | flynncl01 | 1871 | 1 | TRO | 3B | 1 | 1 | 36 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||||||
80 | 80 | flynncl01 | 1871 | 1 | TRO | OF | 8 | 8 | 231 | 16 | 2 | 7 | 2 | ||||||
81 | 81 | foleyto01 | 1871 | 1 | CH1 | 3B | 1 | 0 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
82 | 82 | foleyto01 | 1871 | 1 | CH1 | C | 4 | 3 | 96 | 13 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
83 | 83 | foleyto01 | 1871 | 1 | CH1 | OF | 16 | 15 | 393 | 18 | 1 | 11 | 0 | ||||||
84 | 84 | foranji01 | 1871 | 1 | FW1 | 1B | 16 | 15 | 405 | 111 | 4 | 16 | 2 | ||||||
85 | 85 | foranji01 | 1871 | 1 | FW1 | OF | 4 | 4 | 141 | 11 | 1 | 2 | 0 | ||||||
86 | 86 | forceda01 | 1871 | 1 | WS3 | 3B | 1 | 1 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
87 | 87 | forceda01 | 1871 | 1 | WS3 | SS | 31 | 31 | 822 | 46 | 159 | 38 | 7 | ||||||
88 | 88 | fulmech01 | 1871 | 1 | RC1 | 1B | 1 | 1 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
89 | 89 | fulmech01 | 1871 | 1 | RC1 | SS | 16 | 15 | 417 | 29 | 65 | 28 | 4 | ||||||
90 | 90 | glennjo01 | 1871 | 1 | WS3 | OF | 26 | 26 | 609 | 34 | 3 | 6 | 2 | ||||||
91 | 91 | goldswa01 | 1871 | 1 | FW1 | 3B | 8 | 5 | 159 | 10 | 5 | 14 | 0 | ||||||
92 | 92 | goldswa01 | 1871 | 1 | FW1 | C | 2 | 1 | 42 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
93 | 93 | goldswa01 | 1871 | 1 | FW1 | SS | 14 | 13 | 291 | 27 | 29 | 17 | 1 | ||||||
94 | 94 | gouldch01 | 1871 | 1 | BS1 | 1B | 30 | 30 | 804 | 343 | 3 | 36 | 21 | ||||||
95 | 95 | gouldch01 | 1871 | 1 | BS1 | OF | 1 | 1 | 45 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
96 | 96 | hallge01 | 1871 | 1 | WS3 | OF | 32 | 32 | 846 | 92 | 3 | 9 | 0 | ||||||
97 | 97 | halliji01 | 1871 | 1 | FW1 | SS | 5 | 5 | 144 | 8 | 11 | 21 | 0 | ||||||
98 | 98 | hamra01 | 1871 | 1 | RC1 | 3B | 7 | 6 | 126 | 5 | 6 | 13 | 0 | ||||||
99 | 99 | hamra01 | 1871 | 1 | RC1 | OF | 19 | 18 | 531 | 29 | 5 | 13 | 1 | ||||||
100 | 100 | hamra01 | 1871 | 1 | RC1 | SS | 2 | 1 | 51 | 2 | 8 | 4 | 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Fielding" ( "playerID" TEXT, "yearID" INTEGER, "stint" INTEGER, "teamID" TEXT, "lgID" REAL, "POS" TEXT, "G" INTEGER, "GS" INTEGER, "InnOuts" INTEGER, "PO" INTEGER, "A" INTEGER, "E" INTEGER, "DP" INTEGER, "PB" INTEGER, "WP" INTEGER, "SB" INTEGER, "CS" INTEGER, "ZR" INTEGER );