CollegePlaying
17,350 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | playerID | schoolID | yearID |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | aardsda01 | pennst | 2001 |
2 | 2 | aardsda01 | rice | 2002 |
3 | 3 | aardsda01 | rice | 2003 |
4 | 4 | abadan01 | gamiddl | 1992 |
5 | 5 | abadan01 | gamiddl | 1993 |
6 | 6 | abbeybe01 | vermont | 1889 |
7 | 7 | abbeybe01 | vermont | 1890 |
8 | 8 | abbeybe01 | vermont | 1891 |
9 | 9 | abbeybe01 | vermont | 1892 |
10 | 10 | abbotje01 | kentucky | 1991 |
11 | 11 | abbotje01 | kentucky | 1992 |
12 | 12 | abbotje01 | kentucky | 1994 |
13 | 13 | abbotji01 | michigan | 1986 |
14 | 14 | abbotji01 | michigan | 1987 |
15 | 15 | abbotji01 | michigan | 1988 |
16 | 16 | abbotky01 | ucsd | 1987 |
17 | 17 | abbotky01 | ucsd | 1988 |
18 | 18 | abbotky01 | longbeach | 1989 |
19 | 19 | abercre01 | flgateway | 2000 |
20 | 20 | abernte01 | elon | 1939 |
21 | 21 | abernte01 | elon | 1940 |
22 | 22 | abernte01 | elon | 1941 |
23 | 23 | ablesha01 | swesterntx | 1903 |
24 | 24 | ablesha01 | swesterntx | 1904 |
25 | 25 | accarje01 | illinoisst | 2001 |
26 | 26 | accarje01 | illinoisst | 2002 |
27 | 27 | accarje01 | illinoisst | 2003 |
28 | 28 | aceveju01 | ilparkl | 1992 |
29 | 29 | ackerji01 | texas | 1978 |
30 | 30 | ackerji01 | texas | 1979 |
31 | 31 | ackerji01 | texas | 1980 |
32 | 32 | ackledu01 | unc | 2007 |
33 | 33 | ackledu01 | unc | 2008 |
34 | 34 | ackledu01 | unc | 2009 |
35 | 35 | acrema01 | nmstate | 1989 |
36 | 36 | acrema01 | nmstate | 1990 |
37 | 37 | acrema01 | nmstate | 1991 |
38 | 38 | adairje01 | okstate | 1957 |
39 | 39 | adairje01 | okstate | 1958 |
40 | 40 | adamsbo01 | lehigh | 1922 |
41 | 41 | adamsbo01 | lehigh | 1923 |
42 | 42 | adamsbo01 | lehigh | 1924 |
43 | 43 | adamsbo01 | lehigh | 1925 |
44 | 44 | adamsbo04 | ucla | 1971 |
45 | 45 | adamsbo04 | ucla | 1972 |
46 | 46 | adamsbo04 | ucla | 1973 |
47 | 47 | adamsda02 | virginia | 2006 |
48 | 48 | adamsda02 | virginia | 2007 |
49 | 49 | adamsda02 | virginia | 2008 |
50 | 50 | adamsgl01 | sprngfldma | 1967 |
51 | 51 | adamsjo02 | cacerri | 1990 |
52 | 52 | adamsma01 | sliprock | 2007 |
53 | 53 | adamsma01 | sliprock | 2008 |
54 | 54 | adamsma01 | sliprock | 2009 |
55 | 55 | adamsmi01 | usc | 1967 |
56 | 56 | adamsmi03 | tamukvill | 1999 |
57 | 57 | adamsmi03 | tamukvill | 2000 |
58 | 58 | adamsmi03 | tamukvill | 2001 |
59 | 59 | adamsru01 | unc | 2000 |
60 | 60 | adamsru01 | unc | 2001 |
61 | 61 | adamsru01 | unc | 2002 |
62 | 62 | adamssp02 | utah | 1920 |
63 | 63 | adamswi02 | stanford | 1991 |
64 | 64 | adamswi02 | stanford | 1992 |
65 | 65 | adamswi02 | stanford | 1993 |
66 | 66 | adcocjo01 | lsu | 1947 |
67 | 67 | adducji01 | sillinois | 1978 |
68 | 68 | adducji01 | sillinois | 1979 |
69 | 69 | adducji01 | sillinois | 1980 |
70 | 70 | aderhmo01 | wake | 1935 |
71 | 71 | aderhmo01 | wake | 1936 |
72 | 72 | aderhmo01 | wake | 1937 |
73 | 73 | aderhmo01 | wake | 1938 |
74 | 74 | adkindo01 | beloitwi | 1898 |
75 | 75 | adkindo01 | beloitwi | 1899 |
76 | 76 | adkindo01 | beloitwi | 1900 |
77 | 77 | adkindo01 | beloitwi | 1901 |
78 | 78 | adkinhe01 | chicago | 1893 |
79 | 79 | adkinhe01 | chicago | 1894 |
80 | 80 | adkinhe01 | chicago | 1895 |
81 | 81 | adkinhe01 | chicago | 1896 |
82 | 82 | adkinjo01 | okstate | 1996 |
83 | 83 | adkinjo01 | okstate | 1997 |
84 | 84 | adkinjo01 | okstate | 1998 |
85 | 85 | adkinst01 | upenn | 1983 |
86 | 86 | adkinst01 | upenn | 1984 |
87 | 87 | adkinst01 | upenn | 1985 |
88 | 88 | adkinst01 | upenn | 1986 |
89 | 89 | afenitr01 | capalom | 1982 |
90 | 90 | afenitr01 | capalom | 1983 |
91 | 91 | agbaybe01 | hawaiipac | 1991 |
92 | 92 | agbaybe01 | hawaiipac | 1992 |
93 | 93 | agbaybe01 | hawaiipac | 1993 |
94 | 94 | ageeto01 | grambling | 1961 |
95 | 95 | agganha01 | bostonuniv | 1950 |
96 | 96 | agganha01 | bostonuniv | 1952 |
97 | 97 | aguilri01 | byu | 1981 |
98 | 98 | aguilri01 | byu | 1982 |
99 | 99 | aguilri01 | byu | 1983 |
100 | 100 | ahearpa01 | pepperdine | 1991 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "CollegePlaying" ( "playerID" TEXT, "schoolID" TEXT, "yearID" INTEGER );