Appearances
107,357 rows sorted by playerID
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid | yearID | teamID | lgID | playerID ▼ | G_all | GS | G_batting | G_defense | G_p | G_c | G_1b | G_2b | G_3b | G_ss | G_lf | G_cf | G_rf | G_of | G_dh | G_ph | G_pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84596 | 84596 | 2004 | SFN | NL | aardsda01 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87270 | 87270 | 2006 | CHN | NL | aardsda01 | 45 | 0 | 43 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88647 | 88647 | 2007 | CHA | AL | aardsda01 | 25 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90031 | 90031 | 2008 | BOS | AL | aardsda01 | 47 | 0 | 5 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91415 | 91415 | 2009 | SEA | AL | aardsda01 | 73 | 0 | 3 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92803 | 92803 | 2010 | SEA | AL | aardsda01 | 53 | 0 | 4 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95548 | 95548 | 2012 | NYA | AL | aardsda01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96955 | 96955 | 2013 | NYN | NL | aardsda01 | 43 | 0 | 41 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99797 | 99797 | 2015 | ATL | NL | aardsda01 | 33 | 0 | 30 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36844 | 36844 | 1954 | ML1 | NL | aaronha01 | 122 | 113 | 122 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 11 | 116 | 0 | 7 | 1 |
37420 | 37420 | 1955 | ML1 | NL | aaronha01 | 153 | 151 | 153 | 151 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 30 | 0 | 104 | 126 | 0 | 2 | 0 |
38075 | 38075 | 1956 | ML1 | NL | aaronha01 | 153 | 152 | 153 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 0 | 1 | 0 |
38696 | 38696 | 1957 | ML1 | NL | aaronha01 | 151 | 150 | 151 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 84 | 150 | 0 | 1 | 0 |
39311 | 39311 | 1958 | ML1 | NL | aaronha01 | 153 | 153 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 119 | 153 | 0 | 0 | 0 |
39949 | 39949 | 1959 | ML1 | NL | aaronha01 | 154 | 154 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 144 | 152 | 0 | 0 | 0 |
40579 | 40579 | 1960 | ML1 | NL | aaronha01 | 153 | 153 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 | 153 | 0 | 0 | 0 |
41216 | 41216 | 1961 | ML1 | NL | aaronha01 | 155 | 154 | 155 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 83 | 78 | 154 | 0 | 1 | 0 |
41914 | 41914 | 1962 | ML1 | NL | aaronha01 | 156 | 153 | 156 | 153 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 71 | 153 | 0 | 3 | 0 |
42674 | 42674 | 1963 | ML1 | NL | aaronha01 | 161 | 161 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 |
43426 | 43426 | 1964 | ML1 | NL | aaronha01 | 145 | 142 | 145 | 143 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 | 0 | 2 | 0 |
44180 | 44180 | 1965 | ML1 | NL | aaronha01 | 150 | 148 | 150 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | 0 | 2 | 0 |
44931 | 44931 | 1966 | ATL | NL | aaronha01 | 158 | 157 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 158 | 158 | 0 | 1 | 0 |
45705 | 45705 | 1967 | ATL | NL | aaronha01 | 155 | 152 | 155 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 142 | 152 | 0 | 3 | 0 |
46491 | 46491 | 1968 | ATL | NL | aaronha01 | 160 | 157 | 160 | 157 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | 0 | 3 | 0 |
47206 | 47206 | 1969 | ATL | NL | aaronha01 | 147 | 145 | 147 | 145 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 2 | 0 |
48138 | 48138 | 1970 | ATL | NL | aaronha01 | 150 | 135 | 150 | 136 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 15 | 0 |
49057 | 49057 | 1971 | ATL | NL | aaronha01 | 139 | 129 | 139 | 129 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 10 | 0 |
49939 | 49939 | 1972 | ATL | NL | aaronha01 | 129 | 121 | 129 | 122 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 8 | 0 |
50827 | 50827 | 1973 | ATL | NL | aaronha01 | 120 | 105 | 120 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 18 | 105 | 0 | 15 | 0 |
51719 | 51719 | 1974 | ATL | NL | aaronha01 | 112 | 89 | 112 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 23 | 0 |
52633 | 52633 | 1975 | ML4 | AL | aaronha01 | 137 | 129 | 137 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 127 | 8 | 0 |
53540 | 53540 | 1976 | ML4 | AL | aaronha01 | 85 | 70 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 74 | 15 | 0 |
41915 | 41915 | 1962 | ML1 | NL | aaronto01 | 141 | 74 | 141 | 130 | 0 | 0 | 110 | 1 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 13 | 26 |
42675 | 42675 | 1963 | ML1 | NL | aaronto01 | 72 | 28 | 72 | 57 | 0 | 0 | 45 | 6 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 | 0 | 19 | 1 |
44181 | 44181 | 1965 | ML1 | NL | aaronto01 | 8 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
46492 | 46492 | 1968 | ATL | NL | aaronto01 | 98 | 70 | 98 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 18 | 1 |
47207 | 47207 | 1969 | ATL | NL | aaronto01 | 49 | 8 | 49 | 24 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 3 |
48139 | 48139 | 1970 | ATL | NL | aaronto01 | 44 | 12 | 44 | 27 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 4 |
49058 | 49058 | 1971 | ATL | NL | aaronto01 | 25 | 10 | 25 | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
54426 | 54426 | 1977 | BOS | AL | aasedo01 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55410 | 55410 | 1978 | CAL | AL | aasedo01 | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56370 | 56370 | 1979 | CAL | AL | aasedo01 | 37 | 28 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57331 | 57331 | 1980 | CAL | AL | aasedo01 | 40 | 21 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58281 | 58281 | 1981 | CAL | AL | aasedo01 | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59225 | 59225 | 1982 | CAL | AL | aasedo01 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61222 | 61222 | 1984 | CAL | AL | aasedo01 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62206 | 62206 | 1985 | BAL | AL | aasedo01 | 54 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63204 | 63204 | 1986 | BAL | AL | aasedo01 | 66 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64221 | 64221 | 1987 | BAL | AL | aasedo01 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65269 | 65269 | 1988 | BAL | AL | aasedo01 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66304 | 66304 | 1989 | NYN | NL | aasedo01 | 49 | 0 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67377 | 67377 | 1990 | LAN | NL | aasedo01 | 32 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80592 | 80592 | 2001 | OAK | AL | abadan01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
83250 | 83250 | 2003 | BOS | AL | abadan01 | 9 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
87271 | 87271 | 2006 | CIN | NL | abadan01 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
92804 | 92804 | 2010 | HOU | NL | abadfe01 | 22 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94159 | 94159 | 2011 | HOU | NL | abadfe01 | 29 | 0 | 28 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95549 | 95549 | 2012 | HOU | NL | abadfe01 | 37 | 6 | 36 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96956 | 96956 | 2013 | WAS | NL | abadfe01 | 39 | 0 | 34 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98364 | 98364 | 2014 | OAK | AL | abadfe01 | 69 | 0 | 7 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99798 | 99798 | 2015 | OAK | AL | abadfe01 | 62 | 0 | 4 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101282 | 101282 | 2016 | BOS | AL | abadfe01 | 18 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101283 | 101283 | 2016 | MIN | AL | abadfe01 | 39 | 0 | 2 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102764 | 102764 | 2017 | BOS | AL | abadfe01 | 48 | 0 | 4 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105791 | 105791 | 2019 | SFN | NL | abadfe01 | 21 | 0 | 18 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
520 | 520 | 1875 | BR2 | abadijo01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
521 | 521 | 1875 | PH3 | abadijo01 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6950 | 6950 | 1897 | PHI | NL | abbated01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7230 | 7230 | 1898 | PHI | NL | abbated01 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
8957 | 8957 | 1903 | BSN | NL | abbated01 | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9357 | 9357 | 1904 | BSN | NL | abbated01 | 154 | 154 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9760 | 9760 | 1905 | BSN | NL | abbated01 | 153 | 153 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10601 | 10601 | 1907 | PIT | NL | abbated01 | 147 | 146 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11048 | 11048 | 1908 | PIT | NL | abbated01 | 146 | 144 | 146 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11518 | 11518 | 1909 | PIT | NL | abbated01 | 37 | 22 | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 |
12061 | 12061 | 1910 | BSN | NL | abbated01 | 52 | 45 | 52 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
12062 | 12062 | 1910 | PIT | NL | abbated01 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5460 | 5460 | 1892 | WAS | NL | abbeybe01 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5769 | 5769 | 1893 | CHN | NL | abbeybe01 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6055 | 6055 | 1894 | CHN | NL | abbeybe01 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6350 | 6350 | 1895 | BRO | NL | abbeybe01 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6351 | 6351 | 1895 | CHN | NL | abbeybe01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6655 | 6655 | 1896 | BRO | NL | abbeybe01 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5770 | 5770 | 1893 | WAS | NL | abbeych01 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | ||||
6056 | 6056 | 1894 | WAS | NL | abbeych01 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 74 | 0 | 129 | 0 | ||||
6352 | 6352 | 1895 | WAS | NL | abbeych01 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99 | 31 | 133 | 0 | ||||
6656 | 6656 | 1896 | WAS | NL | abbeych01 | 79 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 65 | 78 | 0 | ||||
6951 | 6951 | 1897 | WAS | NL | abbeych01 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 77 | 80 | 0 | ||||
4478 | 4478 | 1890 | TL2 | AA | abbotda01 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8958 | 8958 | 1903 | CLE | AL | abbotfr01 | 77 | 77 | 77 | 0 | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9358 | 9358 | 1904 | CLE | AL | abbotfr01 | 41 | 39 | 41 | 40 | 0 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9761 | 9761 | 1905 | PHI | NL | abbotfr01 | 42 | 36 | 42 | 40 | 0 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50828 | 50828 | 1973 | OAK | AL | abbotgl01 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51720 | 51720 | 1974 | OAK | AL | abbotgl01 | 19 | 16 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52634 | 52634 | 1975 | OAK | AL | abbotgl01 | 30 | 14 | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53541 | 53541 | 1976 | OAK | AL | abbotgl01 | 19 | 10 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54427 | 54427 | 1977 | SEA | AL | abbotgl01 | 36 | 34 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55411 | 55411 | 1978 | SEA | AL | abbotgl01 | 29 | 28 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56371 | 56371 | 1979 | SEA | AL | abbotgl01 | 23 | 19 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57332 | 57332 | 1980 | SEA | AL | abbotgl01 | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Appearances" ( "yearID" INTEGER, "teamID" TEXT, "lgID" REAL, "playerID" TEXT, "G_all" INTEGER, "GS" INTEGER, "G_batting" INTEGER, "G_defense" INTEGER, "G_p" INTEGER, "G_c" INTEGER, "G_1b" INTEGER, "G_2b" INTEGER, "G_3b" INTEGER, "G_ss" INTEGER, "G_lf" INTEGER, "G_cf" INTEGER, "G_rf" INTEGER, "G_of" INTEGER, "G_dh" INTEGER, "G_ph" INTEGER, "G_pr" INTEGER );