Appearances
107,357 rows sorted by G_1b
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid | yearID | teamID | lgID | playerID | G_all | GS | G_batting | G_defense | G_p | G_c | G_1b ▼ | G_2b | G_3b | G_ss | G_lf | G_cf | G_rf | G_of | G_dh | G_ph | G_pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 126 | 1872 | BR2 | barre01 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
127 | 127 | 1872 | WS3 | barrebi01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
128 | 128 | 1872 | BR2 | bassjo01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
129 | 129 | 1872 | WS3 | bealsto01 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
130 | 130 | 1872 | BR2 | beaveed01 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
132 | 132 | 1872 | TRO | bellast01 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
133 | 133 | 1872 | MID | bentlcy01 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
134 | 134 | 1872 | BR1 | besti01 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
135 | 135 | 1872 | WS4 | bielaos01 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
136 | 136 | 1872 | BS1 | birdsda01 | 16 | 13 | 16 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
137 | 137 | 1872 | BR2 | boothed01 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
138 | 138 | 1872 | MID | boothed01 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
139 | 139 | 1872 | NY2 | boydbi01 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
140 | 140 | 1872 | MID | brainas01 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
141 | 141 | 1872 | WS3 | brainas01 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
142 | 142 | 1872 | BR2 | brittji01 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
143 | 143 | 1872 | BR2 | brownol01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
144 | 144 | 1872 | BR2 | burdoja01 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | 145 | 1872 | WS3 | burrohe01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
146 | 146 | 1872 | MID | buttefr01 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
149 | 149 | 1872 | MID | clappjo01 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
150 | 150 | 1872 | BR2 | clarede01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | 151 | 1872 | BR1 | clintji01 | 22 | 21 | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
153 | 153 | 1872 | BL1 | cravebi01 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 27 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
154 | 154 | 1872 | NY2 | cummica01 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
155 | 155 | 1872 | PH1 | cuthbne01 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
157 | 157 | 1872 | BR2 | doschhe01 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
158 | 158 | 1872 | WS4 | doylejo01 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | 159 | 1872 | NY2 | eggleda01 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
160 | 160 | 1872 | BR2 | fergubo01 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
161 | 161 | 1872 | MID | fieldge01 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
162 | 162 | 1872 | BL1 | fishech01 | 45 | 45 | 45 | 45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
163 | 163 | 1872 | PH1 | fislewe01 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
164 | 164 | 1872 | BR1 | fleetfr01 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
165 | 165 | 1872 | BR1 | fletcge01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
166 | 166 | 1872 | PH1 | flowedi01 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | 168 | 1872 | BL1 | forceda01 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | 169 | 1872 | TRO | forceda01 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
170 | 170 | 1872 | NY2 | fulmech01 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
171 | 171 | 1872 | BR2 | galvijo01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
172 | 172 | 1872 | BR1 | gedneco01 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
173 | 173 | 1872 | TRO | gedneco01 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
174 | 174 | 1872 | WS3 | glennjo01 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
175 | 175 | 1872 | WS4 | glennjo01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
176 | 176 | 1872 | WS3 | goldswa01 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
179 | 179 | 1872 | BR2 | hallji01 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
180 | 180 | 1872 | BL1 | hastisc01 | 13 | 12 | 13 | 13 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
181 | 181 | 1872 | CL1 | hastisc01 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
182 | 182 | 1872 | NY2 | hatfijo01 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
183 | 183 | 1872 | WS3 | heubege01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
184 | 184 | 1872 | NY2 | hicksna01 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
185 | 185 | 1872 | BR2 | higby01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
188 | 188 | 1872 | TRO | hodesch01 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
189 | 189 | 1872 | BR1 | holdsji01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
190 | 190 | 1872 | CL1 | holdsji01 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
191 | 191 | 1872 | WS4 | holliho01 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192 | 192 | 1872 | BR1 | huntdi01 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
193 | 193 | 1872 | WS3 | hurledi01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
194 | 194 | 1872 | BR2 | jackssa01 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
195 | 195 | 1872 | BR1 | jewetna01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
197 | 197 | 1872 | BR2 | kennejo01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
198 | 198 | 1872 | TRO | kingma01 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
199 | 199 | 1872 | TRO | kingst01 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 201 | 1872 | BS1 | leonaan01 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
202 | 202 | 1872 | BR1 | leutz01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
203 | 203 | 1872 | BR2 | lowech01 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
206 | 206 | 1872 | BR1 | malonma01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
207 | 207 | 1872 | BR1 | martial01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 208 | 1872 | BR1 | martiph01 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
209 | 209 | 1872 | TRO | martiph01 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 210 | 1872 | BL1 | mathebo01 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 212 | 1872 | PH1 | mcbridi01 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
213 | 213 | 1872 | MID | mccarfr01 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
214 | 214 | 1872 | BR1 | mcderjo01 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
215 | 215 | 1872 | BR1 | mcdonja01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
216 | 216 | 1872 | BR2 | mcdonja01 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
217 | 217 | 1872 | PH1 | mcgeami01 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
218 | 218 | 1872 | NY2 | mcmuljo01 | 53 | 53 | 53 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 11 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
219 | 219 | 1872 | BS1 | mcveyca01 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
220 | 220 | 1872 | PH1 | meyerle01 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
222 | 222 | 1872 | NY2 | millsch01 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
224 | 224 | 1872 | WS4 | minched01 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
225 | 225 | 1872 | CL1 | mulle01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
227 | 227 | 1872 | BR1 | nelsoca01 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
228 | 228 | 1872 | TRO | nelsoca01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
229 | 229 | 1872 | BR1 | orour01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | 230 | 1872 | MID | orourji01 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | 231 | 1872 | CL1 | paborch01 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
233 | 233 | 1872 | NY2 | pearcdi01 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
234 | 234 | 1872 | BL1 | pikeli01 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 6 | 5 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
235 | 235 | 1872 | CL1 | prattal01 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
236 | 236 | 1872 | BL1 | radcljo01 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
238 | 238 | 1872 | WS3 | reachbo01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
239 | 239 | 1872 | BR2 | remseja01 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
240 | 240 | 1872 | WS3 | robinva01 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
242 | 242 | 1872 | BS1 | schafha01 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
243 | 243 | 1872 | WS3 | selmafr01 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
244 | 244 | 1872 | PH1 | senseco01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
246 | 246 | 1872 | BR1 | snydeji01 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
247 | 247 | 1872 | BR1 | snydejo01 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Appearances" ( "yearID" INTEGER, "teamID" TEXT, "lgID" REAL, "playerID" TEXT, "G_all" INTEGER, "GS" INTEGER, "G_batting" INTEGER, "G_defense" INTEGER, "G_p" INTEGER, "G_c" INTEGER, "G_1b" INTEGER, "G_2b" INTEGER, "G_3b" INTEGER, "G_ss" INTEGER, "G_lf" INTEGER, "G_cf" INTEGER, "G_rf" INTEGER, "G_of" INTEGER, "G_dh" INTEGER, "G_ph" INTEGER, "G_pr" INTEGER );