1,588 rows where A = 3

View and edit SQL

Suggested facets: stint, lgID, POS, E, DP

A

  • 3 · 1,588
Link rowid ▼ playerID yearID stint teamID lgID POS G GS InnOuts PO A E DP PB WP SB CS ZR
42 escalni01 1954 1 CIN NL RF 10 6 164 16 3 1 2          
102 lynchje01 1954 1 PIT NL RF 37 26 699 31 3 1 1          
121 mcgheed01 1954 2 CHA AL LF 5 4 123 5 3 1 1          
123 melesa01 1954 1 BAL AL LF 40 35 969 60 3 3 0          
137 morynwa01 1954 1 BRO NL LF 14 12 342 28 3 5 1          
145 norenir01 1954 1 NYA AL RF 49 46 1140 83 3 2 1          
154 pendlji01 1954 1 ML1 NL LF 23 19 547 48 3 3 0          
218 thomsbo01 1954 1 ML1 NL LF 25 23 594 40 3 1 2          
294 delsiji01 1955 1 DET AL LF 101 91 2417 178 3 1 1          
387 miksied01 1955 1 CHN NL RF 42 38 1000 73 3 1 0          
405 niemabo01 1955 1 CHA AL RF 54 50 1152 73 3 0 2          
433 phillda01 1955 2 BAL AL LF 46 32 879 79 3 3 0          
443 popeda01 1955 2 BAL AL RF 31 17 552 50 3 0 1          
473 slaugen01 1955 2 KC1 AL RF 77 56 1613 126 3 2 2          
481 speakbo01 1955 1 CHN NL LF 49 47 1213 77 3 3 1          
492 thomafr03 1955 1 PIT NL CF 57 55 1440 140 3 1 1          
496 thronfa01 1955 1 BOS AL LF 32 28 782 62 3 3 0          
500 umphlto01 1955 1 WS1 AL CF 61 49 1325 161 3 2 0          
502 umphlto01 1955 1 WS1 AL RF 23 21 561 45 3 1 1          
504 valoel01 1955 1 KC1 AL LF 46 43 1132 102 3 1 1          
506 virdobi01 1955 1 SLN NL CF 111 102 2736 265 3 8 0          
523 wilsobi02 1955 1 KC1 AL CF 58 55 1450 153 3 4 0          
536 amorosa01 1956 1 BRO NL LF 80 78 1996 113 3 6 0          
564 cervbo01 1956 1 NYA AL LF 30 21 484 33 3 0 1          
585 dierich01 1956 1 BAL AL CF 35 23 671 63 3 0 0          
604 gernedi01 1956 1 BOS AL LF 50 40 1039 59 3 1 2          
605 gilliji01 1956 1 BRO NL LF 53 49 1237 97 3 1 1          
626 howarel01 1956 1 NYA AL LF 62 50 1392 89 3 1 0          
630 kalinal01 1956 1 DET AL CF 10 9 255 30 3 1 1          
650 lopezhe01 1956 1 KC1 AL CF 20 20 519 44 3 2 0          
684 olsonka01 1956 1 WS1 AL CF 85 75 2017 175 3 2 0          
696 peetech01 1956 1 SLN NL CF 21 13 392 37 3 0 1          
739 sievero01 1956 1 WS1 AL LF 78 78 2001 148 3 2 1          
741 simpsha01 1956 1 KC1 AL RF 92 87 2356 138 3 5 2          
755 smithal04 1956 1 CLE AL LF 52 37 1064 80 3 2 1          
766 thomafr03 1956 1 PIT NL LF 57 50 1255 91 3 1 1          
801 woodlge01 1956 1 CLE AL LF 85 82 2176 149 3 3 0          
805 aaronha01 1957 1 ML1 NL CF 69 69 1834 178 3 3 0          
845 cimolgi01 1957 1 BRO NL CF 25 20 588 54 3 0 0          
846 cimolgi01 1957 1 BRO NL LF 80 65 1800 129 3 5 0          
863 dobyla01 1957 1 CHA AL CF 110 109 2844 253 3 4 0          
868 ennisde01 1957 1 SLN NL RF 53 53 1375 58 3 3 0          
979 phillbu02 1957 1 CHA AL CF 13 9 309 36 3 0 0          
1017 schular01 1957 2 WS1 AL LF 14 12 347 34 3 1 0          
1041 speakbo01 1957 1 CHN NL CF 40 39 1042 111 3 2 0          
1044 stephge01 1957 1 BOS AL LF 76 20 786 48 3 1 1          
1048 tannech01 1957 2 CHN NL LF 60 51 1407 99 3 1 2          
1068 tuttlbi01 1957 1 DET AL CF 128 107 3127 329 3 6 1          
1114 berrayo01 1958 1 NYA AL RF 21 21 504 31 3 2 1          
1149 covinwe01 1958 1 ML1 NL LF 82 82 1833 114 3 6 2          
1173 francti01 1958 1 CHA AL RF 32 31 749 49 3 0 1          
1180 geigega01 1958 1 CLE AL CF 45 35 1037 122 3 1 2          
1206 heldwo01 1958 2 CLE AL CF 37 25 701 78 3 3 1          
1239 larkeno01 1958 1 LAN NL LF 41 41 933 58 3 1 0          
1252 marisro01 1958 1 CLE AL RF 23 21 570 41 3 2 0          
1260 martybo01 1958 1 KC1 AL RF 50 46 1101 72 3 3 1          
1281 muelldo01 1958 1 CHA AL RF 43 37 975 57 3 2 1          
1282 niemabo01 1958 1 BAL AL LF 100 97 2304 144 3 6 0          
1300 pilaral01 1958 1 BAL AL RF 102 64 1977 155 3 3 1          
1303 pinsova01 1958 1 CIN NL RF 18 16 451 32 3 0 1          
1311 repulri01 1958 1 PHI NL RF 20 18 462 34 3 2 0          
1321 sauerha01 1958 1 SFN NL LF 67 64 1459 91 3 5 1          
1338 smithal04 1958 1 CHA AL RF 62 56 1479 112 3 3 1          
1341 snidedu01 1958 1 LAN NL CF 78 65 1737 134 3 2 0          
1394 willite01 1958 1 BOS AL LF 114 114 2762 152 3 7 0          
1397 woodlge01 1958 1 BAL AL RF 70 63 1445 105 3 3 0          
1442 callijo01 1959 1 CHA AL LF 41 27 813 53 3 1 0          
1454 cimolgi01 1959 1 SLN NL RF 56 25 846 38 3 0 0          
1481 fairlro01 1959 1 LAN NL CF 24 18 468 30 3 2 1          
1601 pilaral01 1959 1 BAL AL RF 102 53 1804 124 3 2 1          
1617 riverji01 1959 1 CHA AL RF 49 33 936 46 3 1 3          
1648 snyderu01 1959 1 KC1 AL CF 30 26 687 69 3 2 0          
1664 thomsbo01 1959 1 CHN NL CF 50 46 1182 111 3 0 2          
1669 thronfa01 1959 1 WS1 AL RF 71 69 1860 117 3 7 1          
1715 ashburi01 1960 1 CHN NL LF 58 55 1367 110 3 3 0          
1780 demetdo01 1960 1 LAN NL CF 62 37 1182 90 3 1 1          
1822 hardyca01 1960 2 BOS AL LF 41 14 527 45 3 0 1          
1827 herzowh01 1960 1 KC1 AL RF 48 43 1116 75 3 2 1          
1844 keougma01 1960 1 BOS AL CF 28 24 643 57 3 0 0          
1891 morynwa01 1960 2 SLN NL RF 40 30 814 59 3 1 0          
1963 stephge01 1960 2 BAL AL RF 42 31 808 74 3 1 0          
2011 aloufe01 1961 1 SFN NL LF 33 20 551 42 3 1 0          
2072 clintlo01 1961 1 BOS AL RF 13 13 333 29 3 1 0          
2081 covinwe01 1961 4 PHI NL RF 35 33 817 45 3 2 1          
2108 essegch01 1961 3 CLE AL CF 19 13 394 34 3 2 1          
2126 greenle01 1961 1 MIN AL CF 140 140 3432 311 3 6 0          
2147 howarfr01 1961 1 LAN NL RF 47 45 1059 61 3 6 0          
2159 johnsde01 1961 2 KC1 AL RF 30 28 708 32 3 1 0          
2272 siebeno01 1961 1 KC1 AL LF 47 44 1077 77 3 1 1          
2291 stephge01 1961 2 KC1 AL CF 29 26 652 72 3 2 3          
2293 stephge01 1961 2 KC1 AL RF 25 16 450 35 3 1 1          
2302 taussdo01 1961 1 SLN NL RF 29 18 519 32 3 0 0          
2344 willidi02 1961 1 BAL AL LF 75 63 1558 87 3 3 1          
2381 bellgu01 1962 2 ML1 NL LF 53 51 1136 65 3 1 0          
2415 chrisjo01 1962 1 NYN NL CF 32 26 718 58 3 3 3          
2427 clinety01 1962 1 CLE AL CF 107 88 2393 233 3 2 1          
2431 covinwe01 1962 1 PHI NL LF 88 78 1740 98 3 6 2          
2494 hickmji02 1962 1 NYN NL RF 33 28 734 48 3 1 0          
2546 lopezhe01 1962 1 NYA AL LF 64 63 1686 141 3 2 0          
2548 luploal01 1962 1 CLE AL LF 68 60 1572 131 3 7 0          

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "FieldingOFsplit" (
"playerID" TEXT,
  "yearID" INTEGER,
  "stint" INTEGER,
  "teamID" TEXT,
  "lgID" TEXT,
  "POS" TEXT,
  "G" INTEGER,
  "GS" INTEGER,
  "InnOuts" INTEGER,
  "PO" INTEGER,
  "A" INTEGER,
  "E" INTEGER,
  "DP" INTEGER,
  "PB" INTEGER,
  "WP" INTEGER,
  "SB" INTEGER,
  "CS" INTEGER,
  "ZR" INTEGER
);