12,028 rows sorted by rowid descending

View and edit SQL

stint

  • 1 11,067
  • 2 890
  • 3 63
  • 4 7
  • 5 1
Link rowid ▲ playerID yearID stint Glf Gcf Grf
12028 zernigu01 1955 1 103 0 0
12027 woodlge01 1955 2 64 0 16
12026 woodlge01 1955 1 26 4 25
12025 wilsobi02 1955 1 23 57 4
12024 willite01 1955 1 93 0 0
12023 whiteed01 1955 1 0 0 2
12022 whisepe01 1955 1 12 11 19
12021 westlwa01 1955 2 2 0 5
12020 westlwa01 1955 1 4 3 0
12019 wertzvi01 1955 1 1 0 8
12018 wardpr01 1955 1 0 0 1
12017 walkeha01 1955 1 1 0 0
12016 wadega01 1955 1 0 9 0
12015 virdobi01 1955 1 1 109 34
12014 valoel01 1955 1 46 4 23
12013 umphlto01 1955 1 18 62 23
12012 tuttlbi01 1955 1 0 154 0
12011 thurmbo01 1955 1 36 0 0
12010 thronfa01 1955 1 32 0 3
12009 thomsbo01 1955 1 88 3 0
12008 thomafr03 1955 1 86 59 0
12007 tettedi01 1955 1 2 0 0
12006 taylobi03 1955 1 0 0 2
12005 tappete01 1955 1 0 0 15
12004 tannech01 1955 1 52 0 11
12003 stewabi01 1955 1 4 0 2
12002 stephge01 1955 1 71 4 0
12001 speakbo01 1955 1 49 0 8
12000 snidedu01 1955 1 0 146 0
11999 smithea03 1955 1 0 5 0
11998 smithal04 1955 1 7 9 111
11997 smallji01 1955 1 3 0 1
11996 slaugen01 1955 2 0 0 77
11995 simpsha01 1955 2 4 91 10
11994 silveal01 1955 1 1 0 0
11993 sievero01 1955 1 129 0 0
11992 shubage01 1955 1 7 1 2
11991 schooje01 1955 1 5 3 7
11990 sauerha01 1955 1 67 0 1
11989 saffeto01 1955 2 0 9 0
11988 saffeto01 1955 1 6 37 4
11987 robinja02 1955 1 10 0 0
11986 riverji01 1955 1 2 50 115
11985 rhodedu01 1955 1 45 0 0
11984 repulri01 1955 1 110 1 32
11983 rennabi01 1955 1 8 0 72
11982 pyburji01 1955 1 0 0 1
11981 powerjo01 1955 1 0 0 2
11980 postwa01 1955 1 0 0 154
11979 porteja01 1955 1 4 0 0
11978 popeda01 1955 2 19 37 31
11977 popeda01 1955 1 12 14 7
11976 poholto01 1955 1 1 0 0
11975 plarsdo01 1955 1 0 6 0
11974 piersji01 1955 1 0 147 0
11973 phillda01 1955 2 46 2 48
11972 phillda01 1955 1 2 0 32
11971 phillbu02 1955 1 61 2 4
11970 pendlji01 1955 1 0 1 0
11969 paulaca01 1955 1 6 0 80
11968 palysst01 1955 2 55 0 0
11967 palysst01 1955 1 3 4 8
11966 pafkoan01 1955 1 1 7 52
11965 oraveer01 1955 1 0 17 42
11964 olsonka01 1955 1 11 8 5
11963 obrieed01 1955 1 1 56 0
11962 northro01 1955 1 0 0 2
11961 norenir01 1955 1 117 10 3
11960 niemabo01 1955 1 29 0 52
11959 nelsote01 1955 1 6 0 0
11958 musiast01 1955 1 21 0 33
11957 muelldo01 1955 1 0 0 146
11956 morynwa01 1955 1 1 0 6
11955 moonwa01 1955 1 34 44 28
11954 montefe01 1955 1 6 14 9
11953 mitchda01 1955 1 3 0 0
11952 minosmi01 1955 1 135 2 7
11951 miksied01 1955 1 0 76 41
11950 merrill01 1955 2 8 36 3
11949 melesa01 1955 2 12 0 1
11948 melesa01 1955 1 6 0 1
11947 mejiaro01 1955 1 30 1 14
11946 mcgheed01 1955 1 5 12 0
11945 mayswi01 1955 1 0 152 0
11944 maxwech01 1955 2 22 0 4
11943 marshwi01 1955 1 4 0 8
11942 marquro01 1955 1 0 0 1
11941 mantlmi01 1955 1 0 145 0
11940 lynchje01 1955 1 40 0 32
11939 lowrepe01 1955 1 6 9 14
11938 lockmwh01 1955 1 79 2 1
11937 locklst01 1955 1 0 4 3
11936 lemonji01 1955 1 1 0 5
11935 kingji01 1955 1 17 0 76
11934 kingch01 1955 1 6 0 0
11933 kinerra01 1955 1 87 0 0
11932 kennebo01 1955 2 4 0 16
11931 kennebo01 1955 1 0 0 14
11930 kellge01 1955 1 1 0 0
11929 kalinal01 1955 1 0 0 152

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "FieldingOF" (
"playerID" TEXT,
  "yearID" INTEGER,
  "stint" INTEGER,
  "Glf" INTEGER,
  "Gcf" INTEGER,
  "Grf" INTEGER
);