12,028 rows sorted by Gcf

View and edit SQL

Link rowid playerID yearID stint Glf Gcf ▼ Grf
101 gedneco01 1872 2 18 0 0
102 glennjo01 1872 1 9 0 0
104 gouldch01 1872 1 0 0 2
109 hicksna01 1872 1 0 0 3
110 higby01 1872 1 0 0 1
113 huntdi01 1872 1 0 0 8
114 hurledi01 1872 1 0 0 2
115 jackssa01 1872 1 3 0 0
116 kavan01 1872 1 0 0 2
117 kennejo01 1872 1 2 0 1
119 kingst01 1872 1 25 0 0
120 leonaan01 1872 1 38 0 0
121 malonma01 1872 1 0 0 2
122 martiph01 1872 1 0 0 25
123 martiph01 1872 2 0 0 9
124 mathebo01 1872 1 0 0 8
126 mcdonja01 1872 1 1 0 14
127 mcgeami01 1872 1 0 0 1
129 mcveyca01 1872 1 2 0 9
130 meyerle01 1872 1 0 0 26
131 millsch01 1872 1 0 0 4
132 minched01 1872 1 11 0 0
133 mulle01 1872 1 0 0 1
136 paborch01 1872 1 19 0 1
138 pearcdi01 1872 1 1 0 1
140 prattal01 1872 1 0 0 6
141 reachal01 1872 1 0 0 20
143 robinva01 1872 1 0 0 7
144 rogerfr01 1872 1 4 0 38
145 schafha01 1872 1 5 0 0
146 senseco01 1872 1 0 0 1
147 simmojo01 1872 1 1 0 2
148 snydeji01 1872 1 0 0 1
149 snydejo01 1872 1 9 0 0
153 sweasch01 1872 1 0 0 1
154 thakeal01 1872 1 18 0 0
155 tippeji01 1872 1 19 0 0
158 woltery01 1872 1 0 0 11
159 worthhe01 1872 1 0 0 1
161 yeatmbi01 1872 1 0 0 1
162 yorkto01 1872 1 51 0 1
163 zettlge01 1872 1 0 0 8
164 zettlge01 1872 2 0 0 1
165 addybo01 1873 2 0 0 31
168 allisdo01 1873 2 0 0 1
170 atkined01 1873 1 0 0 2
172 barrebi01 1873 1 0 0 1
174 bealsto01 1873 1 1 0 0
176 bielaos01 1873 1 2 0 36
177 birdsda01 1873 1 0 0 3
178 boothed01 1873 1 15 0 2
180 boydbi01 1873 1 0 0 43
181 brainas01 1873 1 0 0 2
182 brittji01 1873 1 0 0 3
183 campbhu01 1873 1 0 0 1
184 campbmi02 1873 1 0 0 1
187 cuthbne01 1873 1 51 0 0
188 devliji01 1873 1 0 0 1
192 eland01 1873 1 0 0 1
193 farrojo01 1873 1 0 0 3
195 frencbi01 1873 1 0 0 2
196 gedneco01 1873 1 53 0 0
199 hatfijo01 1873 1 0 0 1
201 hinespa01 1873 1 36 0 0
203 hoopemi01 1873 1 2 0 0
204 johnsto01 1873 1 1 0 0
208 leonaan01 1873 1 45 0 0
210 mannija01 1873 1 2 0 3
211 martiph01 1873 1 0 0 30
212 mathebo01 1873 1 0 0 5
213 mcbridi01 1873 1 0 0 11
214 mcmuljo01 1873 1 51 0 0
218 nelsoca01 1873 1 0 0 6
219 nevinal01 1873 1 0 0 1
220 orourji01 1873 1 0 0 22
221 paborch01 1873 1 55 0 0
222 phelpne01 1873 1 0 0 1
228 saylo01 1873 1 0 0 1
229 schafha01 1873 1 13 0 0
231 sheppjo01 1873 1 1 0 1
233 smithjo01 1873 1 2 0 0
236 startjo01 1873 1 0 0 2
237 strated01 1873 1 0 0 1
240 whitede01 1873 1 0 0 9
241 wordsfa01 1873 1 0 0 1
245 ansonca01 1874 1 0 0 8
246 barnero01 1874 1 1 0 0
250 bechtge01 1874 1 1 0 28
252 boardfr01 1874 1 0 0 1
253 boothed01 1874 1 44 0 0
254 boydbi01 1874 1 0 0 1
262 collida01 1874 1 0 0 2
263 cummica01 1874 1 0 0 1
266 devliji01 1874 1 0 0 17
267 donnejo01 1874 1 0 0 3
272 fislewe01 1874 1 0 0 1
273 fleetfr01 1874 1 1 0 0
274 gedneco01 1874 1 51 0 0
278 hallji01 1874 1 0 0 1
280 hatfijo01 1874 1 58 0 0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "FieldingOF" (
"playerID" TEXT,
  "yearID" INTEGER,
  "stint" INTEGER,
  "Glf" INTEGER,
  "Gcf" INTEGER,
  "Grf" INTEGER
);