11,067 rows where stint = 1 sorted by yearID descending

View and edit SQL

stint

  • 1 · 10,967
Link rowid playerID yearID ▲ stint Glf Gcf Grf
11992 shubage01 1955 1 7 1 2
11993 sievero01 1955 1 129 0 0
11994 silveal01 1955 1 1 0 0
11997 smallji01 1955 1 3 0 1
11998 smithal04 1955 1 7 9 111
11999 smithea03 1955 1 0 5 0
12000 snidedu01 1955 1 0 146 0
12001 speakbo01 1955 1 49 0 8
12002 stephge01 1955 1 71 4 0
12003 stewabi01 1955 1 4 0 2
12004 tannech01 1955 1 52 0 11
12005 tappete01 1955 1 0 0 15
12006 taylobi03 1955 1 0 0 2
12007 tettedi01 1955 1 2 0 0
12008 thomafr03 1955 1 86 59 0
12009 thomsbo01 1955 1 88 3 0
12010 thronfa01 1955 1 32 0 3
12011 thurmbo01 1955 1 36 0 0
12012 tuttlbi01 1955 1 0 154 0
12013 umphlto01 1955 1 18 62 23
12014 valoel01 1955 1 46 4 23
12015 virdobi01 1955 1 1 109 34
12016 wadega01 1955 1 0 9 0
12017 walkeha01 1955 1 1 0 0
12018 wardpr01 1955 1 0 0 1
12019 wertzvi01 1955 1 1 0 8
12020 westlwa01 1955 1 4 3 0
12022 whisepe01 1955 1 12 11 19
12023 whiteed01 1955 1 0 0 2
12024 willite01 1955 1 93 0 0
12025 wilsobi02 1955 1 23 57 4
12026 woodlge01 1955 1 26 4 25
12028 zernigu01 1955 1 103 0 0
11738 aaronha01 1954 1 105 0 11
11739 abramca01 1954 1 5 3 5
11741 amorosa01 1954 1 68 1 2
11742 ashburi01 1954 1 0 153 0
11743 bauerha01 1954 1 8 0 104
11744 baumhfr01 1954 1 10 61 13
11745 bellgu01 1954 1 0 153 0
11746 bolgeji01 1954 1 0 2 0
11747 borkobo01 1954 1 13 0 23
11748 boydbo01 1954 1 13 0 0
11749 brutobi01 1954 1 0 141 0
11750 burgeto01 1954 1 0 0 4
11751 busbyji01 1954 1 0 155 0
11752 cavarph01 1954 1 2 0 7
11753 cervbo01 1954 1 24 0 0
11754 clarkme01 1954 1 21 0 42
11755 coangi01 1954 1 36 32 0
11756 delsiji01 1954 1 90 5 16
11757 dierich01 1954 1 0 119 0
11758 dobyla01 1954 1 0 153 0
11759 durhajo02 1954 1 10 1 0
11760 ennisde01 1954 1 72 0 71
11761 escalni01 1954 1 1 3 10
11762 eversho01 1954 1 1 0 0
11765 frazijo01 1954 1 2 0 8
11766 fridlji01 1954 1 64 0 3
11767 furilca01 1954 1 3 5 145
11768 gilliji01 1954 1 4 0 2
11769 glynnbi01 1954 1 0 0 1
11770 goodmbi01 1954 1 13 0 0
11771 gordosi01 1954 1 8 0 66
11772 greenji02 1954 1 137 0 0
11773 grothjo01 1954 1 9 116 2
11774 halldi01 1954 1 42 44 18
11775 henlega01 1954 1 1 0 8
11776 irvinmo01 1954 1 126 0 2
11777 janowvi01 1954 1 1 0 0
11778 jeffcha01 1954 1 0 3 0
11779 jenseja01 1954 1 8 106 44
11780 jethrsa01 1954 1 0 0 1
11781 kalinal01 1954 1 0 0 135
11783 kennebo01 1954 1 1 0 0
11785 kinerra01 1954 1 147 0 0
11786 kingch01 1954 1 0 7 0
11787 kokosdi01 1954 1 1 0 0
11788 kressch01 1954 1 0 0 1
11789 lawve01 1954 1 0 0 1
11790 lemonji01 1954 1 1 0 32
11791 lenhado01 1954 1 7 0 0
11793 lockmwh01 1954 1 1 1 0
11794 lowrepe01 1954 1 3 1 9
11795 lunddo01 1954 1 19 3 11
11796 lynchje01 1954 1 46 4 36
11797 mantlmi01 1954 1 0 143 1
11798 marqulu01 1954 1 4 10 0
11800 marshfr01 1954 1 0 0 1
11801 marshwi01 1954 1 7 0 22
11802 matheed01 1954 1 10 0 0
11803 maxwech01 1954 1 21 3 6
11804 mayswi01 1954 1 0 151 0
11805 mcgheed01 1954 1 2 11 0
11807 melesa01 1954 1 40 0 24
11809 merrill01 1954 1 9 0 16
11810 metkoca01 1954 1 0 0 13
11811 miksied01 1954 1 1 0 0
11812 minosmi01 1954 1 120 16 13
11813 mitchda01 1954 1 6 0 0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "FieldingOF" (
"playerID" TEXT,
  "yearID" INTEGER,
  "stint" INTEGER,
  "Glf" INTEGER,
  "Gcf" INTEGER,
  "Grf" INTEGER
);