12,028 rows sorted by yearID

View and edit SQL

stint

  • 1 10,967
  • 2 886
  • 3 63
  • 4 7
  • 5 1
Link rowid playerID yearID ▼ stint Glf Gcf Grf
105 hallge01 1872 1 3 51 0
106 hastisc01 1872 1 0 3 5
107 hastisc01 1872 2 0 1 0
108 heubege01 1872 1 0 5 0
109 hicksna01 1872 1 0 0 3
110 higby01 1872 1 0 0 1
111 highadi01 1872 1 0 2 22
112 hodesch01 1872 1 0 4 0
113 huntdi01 1872 1 0 0 8
114 hurledi01 1872 1 0 0 2
115 jackssa01 1872 1 3 0 0
116 kavan01 1872 1 0 0 2
117 kennejo01 1872 1 2 0 1
118 kingma01 1872 1 0 3 0
119 kingst01 1872 1 25 0 0
120 leonaan01 1872 1 38 0 0
121 malonma01 1872 1 0 0 2
122 martiph01 1872 1 0 0 25
123 martiph01 1872 2 0 0 9
124 mathebo01 1872 1 0 0 8
125 mccarfr01 1872 1 0 18 1
126 mcdonja01 1872 1 1 0 14
127 mcgeami01 1872 1 0 0 1
128 mcmuljo01 1872 1 41 1 11
129 mcveyca01 1872 1 2 0 9
130 meyerle01 1872 1 0 0 26
131 millsch01 1872 1 0 0 4
132 minched01 1872 1 11 0 0
133 mulle01 1872 1 0 0 1
134 nelsoca01 1872 1 0 3 0
135 nelsoca01 1872 2 0 8 0
136 paborch01 1872 1 19 0 1
137 patteda01 1872 1 2 9 0
138 pearcdi01 1872 1 1 0 1
139 pikeli01 1872 1 6 5 16
140 prattal01 1872 1 0 0 6
141 reachal01 1872 1 0 0 20
142 remseja01 1872 1 0 37 0
143 robinva01 1872 1 0 0 7
144 rogerfr01 1872 1 4 0 38
145 schafha01 1872 1 5 0 0
146 senseco01 1872 1 0 0 1
147 simmojo01 1872 1 1 0 2
148 snydeji01 1872 1 0 0 1
149 snydejo01 1872 1 9 0 0
150 spaldal01 1872 1 0 7 0
151 studlse01 1872 1 0 5 0
152 swandma01 1872 1 0 4 0
153 sweasch01 1872 1 0 0 1
154 thakeal01 1872 1 18 0 0
155 tippeji01 1872 1 19 0 0
156 treacfr01 1872 1 0 47 0
157 whitede01 1872 1 2 1 3
158 woltery01 1872 1 0 0 11
159 worthhe01 1872 1 0 0 1
160 wrighha01 1872 1 0 48 0
161 yeatmbi01 1872 1 0 0 1
162 yorkto01 1872 1 51 0 1
163 zettlge01 1872 1 0 0 8
164 zettlge01 1872 2 0 0 1
165 addybo01 1873 2 0 0 31
166 allisar01 1873 1 8 9 4
167 allisdo01 1873 1 0 1 2
168 allisdo01 1873 2 0 0 1
169 ansonca01 1873 1 0 3 0
170 atkined01 1873 1 0 0 2
171 austihe01 1873 1 0 14 9
172 barrebi01 1873 1 0 0 1
173 battijo01 1873 1 0 1 0
174 bealsto01 1873 1 1 0 0
175 bechtge01 1873 1 0 1 51
176 bielaos01 1873 1 2 0 36
177 birdsda01 1873 1 0 0 3
178 boothed01 1873 1 15 0 2
179 boothed01 1873 2 0 4 12
180 boydbi01 1873 1 0 0 43
181 brainas01 1873 1 0 0 2
182 brittji01 1873 1 0 0 3
183 campbhu01 1873 1 0 0 1
184 campbmi02 1873 1 0 0 1
185 clappjo01 1873 1 0 1 0
186 cravebi01 1873 1 0 7 0
187 cuthbne01 1873 1 51 0 0
188 devliji01 1873 1 0 0 1
189 donnejo01 1873 1 0 6 0
190 doschhe01 1873 1 0 1 0
191 eggleda01 1873 1 0 53 0
192 eland01 1873 1 0 0 1
193 farrojo01 1873 1 0 0 3
194 fishech01 1873 1 1 2 43
195 frencbi01 1873 1 0 0 2
196 gedneco01 1873 1 53 0 0
197 hallge01 1873 1 0 35 0
198 hastisc01 1873 1 0 12 0
199 hatfijo01 1873 1 0 0 1
200 highadi01 1873 1 0 1 18
201 hinespa01 1873 1 36 0 0
202 holliho01 1873 1 0 30 0
203 hoopemi01 1873 1 2 0 0
204 johnsto01 1873 1 1 0 0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "FieldingOF" (
"playerID" TEXT,
  "yearID" INTEGER,
  "stint" INTEGER,
  "Glf" INTEGER,
  "Gcf" INTEGER,
  "Grf" INTEGER
);