102 rows where ZR = 2 sorted by lgID

View and edit SQL

Suggested facets: stint, lgID, E, PB

ZR

Link rowid playerID yearID stint teamID lgID ▼ POS G GS InnOuts PO A E DP PB WP SB CS ZR
51590 courtcl01 1954 1 BAL AL C 111 105 2813 539 53 6 8 9 10 36 36 2
51912 mossle01 1954 1 BAL AL C 38 31 852 159 16 5 4 2 5 10 7 2
52001 roberji02 1954 1 PHA AL C 50 43 1143 207 18 6 6 3 15 18 7 2
52152 wilsore01 1954 2 DET AL C 53 50 1320 245 25 1 7 1 5 9 11 2
52213 berrayo01 1955 1 NYA AL C 145 141 3703 748 54 13 10 3 19 26 28 2
52679 naragha01 1955 1 CLE AL C 52 32 900 199 15 2 3 2 8 5 10 2
53006 berbelo01 1956 1 WS1 AL C 59 54 1385 266 28 1 6 4 12 15 20 2
53007 berrayo01 1956 1 NYA AL C 135 134 3517 732 55 11 15 7 14 26 24 2
53171 fitzged01 1956 1 WS1 AL C 50 35 971 206 19 6 5 4 7 17 8 2
53204 ginsbjo01 1956 1 KC1 AL C 57 50 1354 238 28 3 3 5 8 16 15 2
53633 smithha08 1956 2 KC1 AL C 37 36 914 183 22 3 3 5 9 15 9 2
53778 batteea01 1957 1 CHA AL C 43 31 869 165 19 2 2 3 10 8 10 2
53787 berrayo01 1957 1 NYA AL C 121 116 3092 704 61 4 12 9 16 29 37 2
55285 whitesa02 1958 1 BOS AL C 102 91 2417 450 38 6 8 5 13 19 25 2
55483 courtcl01 1959 1 WS1 AL C 53 48 1232 213 11 3 2 5 10 28 2 2
55492 daleype01 1959 1 BOS AL C 58 41 1184 245 28 1 5 6 6 5 10 2
55547 fitzged01 1959 1 WS1 AL C 16 15 402 68 13 0 2 0 6 5 6 2
55849 nixonru01 1959 1 CLE AL C 74 68 1793 374 31 6 8 4 19 32 10 2
56062 triangu01 1959 1 BAL AL C 125 115 2902 597 63 13 5 28 29 33 27 2
56301 daleype01 1960 1 KC1 AL C 61 57 1545 263 33 3 3 6 9 35 13 2
56730 romanjo01 1960 1 CLE AL C 99 88 2333 470 30 6 6 7 21 36 20 2
57042 carreca01 1961 1 CHA AL C 71 63 1663 395 25 2 6 2 14 21 9 2
57532 pignajo01 1961 1 KC1 AL C 83 74 1889 379 35 9 7 7 25 22 13 2
57578 romanjo01 1961 1 CLE AL C 141 140 3698 752 58 9 8 10 41 48 31 2
58443 pagliji01 1962 1 BOS AL C 73 69 1786 411 33 6 4 4 18 27 12 2
58550 schmibo02 1962 1 WS2 AL C 88 71 1917 342 40 1 3 9 7 14 16 2
59129 howarel01 1963 1 NYA AL C 132 128 3433 786 51 5 8 8 25 22 15 2
59218 landrho01 1963 2 WS2 AL C 37 29 796 160 17 4 3 2 11 14 9 2
59809 brumlmi01 1964 1 WS2 AL C 132 112 3097 628 44 6 4 12 34 34 23 2
60066 howarel01 1964 1 NYA AL C 146 141 3897 939 67 2 9 8 33 27 26 2
60181 lauch01 1964 1 KC1 AL C 35 32 787 179 12 2 0 1 10 21 4 2
60221 martijc01 1964 1 CHA AL C 120 72 2254 530 43 8 6 24 28 15 17 2
60323 orsinjo01 1964 1 BAL AL C 66 59 1612 384 31 10 3 7 12 28 10 2
60779 browndi01 1965 1 BAL AL C 92 73 2050 466 40 9 6 5 18 31 25 2
61698 batteea01 1966 1 MIN AL C 113 113 2710 705 45 4 9 3 26 41 25 2
62204 martijc01 1966 1 CHA AL C 63 42 1222 243 23 5 3 9 26 23 7 2
62239 mcnerje01 1966 1 CHA AL C 37 14 526 112 14 4 0 4 11 10 10 2
62408 romanjo01 1966 1 CHA AL C 102 96 2373 552 46 4 7 10 26 43 18 2
62410 roofph01 1966 1 KC1 AL C 123 119 3051 680 52 11 7 12 33 51 30 2
62420 ryanmi02 1966 1 BOS AL C 114 106 2823 685 50 6 7 10 29 65 34 2
63393 rodgebu01 1967 1 CAL AL C 134 121 3284 728 73 7 11 7 46 40 44 2
63484 simsdu01 1967 1 CLE AL C 85 77 2093 561 56 7 7 10 34 43 22 2
63521 suareke01 1967 1 KC1 AL C 36 22 603 170 20 4 2 2 5 9 11 2
63799 casanpa01 1968 1 WS2 AL C 92 86 2283 472 46 6 3 10 32 38 23 2
64094 josepdu01 1968 1 CHA AL C 122 113 3000 641 86 7 15 8 30 58 38 2
64227 mcnerje01 1968 1 CHA AL C 64 49 1389 299 39 5 8 8 10 29 17 2
64941 fernafr01 1969 1 NYA AL C 65 57 1565 321 29 2 2 8 20 28 20 2
65004 gibsoru01 1969 1 BOS AL C 83 78 2087 466 41 11 2 11 28 40 28 2
65290 martibu01 1969 1 KCA AL C 55 46 1262 290 25 9 7 6 13 19 11 2
65736 tenacge01 1969 1 OAK AL C 13 8 256 61 6 0 0 2 3 5 2 2
51495 baileed01 1954 1 CIN NL C 61 53 1421 194 20 6 2 4 8 9 9 2
52040 shepaja01 1954 1 PIT NL C 67 62 1618 257 46 7 5 4 15 15 17 2
52136 westrwe01 1954 1 NY1 NL C 98 83 2180 419 45 7 8 3 13 14 19 2
52564 landrho01 1955 1 CIN NL C 27 20 550 86 14 0 3 1 2 2 5 2
53059 burgesm01 1956 1 CIN NL C 55 53 1389 257 18 0 2 4 9 20 7 2
53068 camparo01 1956 1 BRO NL C 121 113 3018 659 49 11 3 8 30 24 20 2
53111 crandde01 1956 1 ML1 NL C 109 87 2459 448 44 2 9 3 6 9 7 2
53847 camparo01 1957 1 BRO NL C 100 94 2492 618 51 5 5 7 17 21 15 2
53950 foileha01 1957 1 PIT NL C 109 90 2364 436 32 9 2 9 15 18 10 2
54740 foileha01 1958 1 PIT NL C 103 88 2316 456 41 5 5 5 14 17 16 2
55844 neemaca01 1959 1 CHN NL C 38 34 794 158 9 1 1 3 6 20 2 2
55943 rosebjo01 1959 1 LAN NL C 117 114 3065 848 54 8 10 14 29 17 25 2
56041 taylosa02 1959 1 CHN NL C 109 96 2669 497 37 10 1 6 22 70 21 2
56054 thomava01 1959 1 PHI NL C 65 43 1227 310 25 7 3 5 10 20 17 2
56733 rosebjo01 1960 1 LAN NL C 87 84 2157 640 48 5 10 10 26 23 19 2
56782 smithha08 1960 1 PIT NL C 71 66 1761 356 30 6 5 8 15 19 10 2
57637 smithha08 1961 1 PIT NL C 65 55 1444 290 18 3 1 8 19 14 6 2
58589 smithha08 1962 1 HOU NL C 92 86 2316 570 65 9 9 6 41 59 24 2
58868 burgesm01 1963 1 PIT NL C 72 65 1720 364 40 4 4 7 14 36 20 2
59055 gondeje01 1963 2 NYN NL C 31 30 744 120 16 3 3 9 15 10 5 2
59080 halleto01 1963 1 SFN NL C 85 79 2114 499 38 3 7 9 22 26 23 2
59297 mccarti01 1963 1 SLN NL C 126 108 2994 722 55 5 7 16 30 45 28 2
59473 rosebjo01 1963 1 LAN NL C 134 128 3433 908 66 8 6 14 39 36 27 2
59607 torrejo01 1963 1 ML1 NL C 105 94 2505 584 46 4 9 11 33 28 21 2
59737 baileed01 1964 1 ML1 NL C 80 74 1880 416 28 8 3 6 26 25 13 2
59841 cannich01 1964 1 NYN NL C 53 47 1210 225 28 3 6 4 10 11 16 2
60456 schafji01 1964 1 CHN NL C 43 35 906 143 19 5 1 5 13 9 4 2
60553 tayloha04 1964 1 NYN NL C 45 34 966 182 28 4 5 7 11 25 17 2
60737 bertedi01 1965 1 CHN NL C 34 29 720 128 29 3 2 2 5 11 15 2
60884 dalrycl01 1965 1 PHI NL C 102 85 2338 657 70 5 10 12 24 34 36 2
61156 krugch01 1965 1 CHN NL C 58 46 1247 273 27 6 5 6 9 20 14 2
61334 pavledo01 1965 1 CIN NL C 54 48 1226 335 16 5 5 6 20 31 8 2
61417 rosebjo01 1965 1 LAN NL C 131 117 3216 824 55 5 7 8 47 33 26 2
61420 roznovi01 1965 1 CHN NL C 63 44 1275 270 30 5 6 3 19 19 12 2
61512 stephjo02 1965 1 NYN NL C 47 23 733 146 13 3 1 5 13 17 7 2
61553 torboje01 1965 1 LAN NL C 53 42 1113 300 19 3 1 1 5 16 7 2
61555 torrejo01 1965 1 ML1 NL C 100 96 2520 589 43 6 4 13 31 49 24 2
61996 halleto01 1966 1 SFN NL C 136 122 3365 797 57 8 5 17 31 61 25 2
62319 pagliji01 1966 1 PIT NL C 118 109 2804 613 37 2 6 4 25 42 16 2
62820 cokerji01 1967 1 CIN NL C 34 22 631 146 14 4 4 1 12 12 6 2
62880 edwarjo01 1967 1 CIN NL C 73 57 1556 454 30 5 4 4 14 25 18 2
62974 halleto01 1967 1 SFN NL C 136 120 3310 797 64 3 5 15 30 56 33 2
63057 hundlra01 1967 1 CHN NL C 152 147 3957 865 59 4 7 4 34 48 32 2
63522 sullijo07 1967 1 NYN NL C 57 29 934 201 17 2 2 3 10 25 12 2
63556 torrejo01 1967 1 ATL NL C 114 102 2722 580 63 6 12 16 23 47 42 2
63707 batemjo01 1968 1 HOU NL C 108 105 2643 690 49 11 6 9 37 42 11 2
63789 cannich01 1968 1 PIT NL C 25 18 504 111 10 3 1 0 5 2 5 2
63960 groteje01 1968 1 NYN NL C 115 109 3017 754 60 5 8 1 42 39 30 2
64052 hundlra01 1968 1 CHN NL C 160 156 4155 885 81 5 11 8 38 47 47 2
64742 brandro01 1969 1 MON NL C 84 79 2055 492 44 8 7 7 26 44 25 2

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Fielding" (
"playerID" TEXT,
  "yearID" INTEGER,
  "stint" INTEGER,
  "teamID" TEXT,
  "lgID" REAL,
  "POS" TEXT,
  "G" INTEGER,
  "GS" INTEGER,
  "InnOuts" INTEGER,
  "PO" INTEGER,
  "A" INTEGER,
  "E" INTEGER,
  "DP" INTEGER,
  "PB" INTEGER,
  "WP" INTEGER,
  "SB" INTEGER,
  "CS" INTEGER,
  "ZR" INTEGER
);