684 rows where ZR = 0 sorted by lgID

View and edit SQL

Suggested facets: yearID, stint, teamID, lgID, E, DP, PB

ZR

Link rowid playerID yearID stint teamID lgID ▼ POS G GS InnOuts PO A E DP PB WP SB CS ZR
51502 battsma01 1954 1 DET AL C 8 4 129 24 5 1 1 0 0 1 1 0
51509 berbelo01 1954 1 NYA AL C 3 1 33 12 0 0 0 0 0 0 0 0
51637 fitzged01 1954 1 WS1 AL C 107 96 2637 396 38 12 5 3 14 26 20 0
51663 ginsbjo01 1954 1 CLE AL C 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
51677 grassmi01 1954 1 CLE AL C 4 2 63 9 1 2 0 1 2 2 1 0
51791 korchst01 1954 1 WS1 AL C 2 2 51 5 1 1 0 0 0 3 0 0
51803 lakemal01 1954 1 DET AL C 4 2 54 10 0 0 0 0 0 0 0 0
51836 lollash01 1954 1 CHA AL C 93 84 2210 395 38 3 8 3 10 10 21 0
51915 murrara01 1954 1 BAL AL C 21 18 455 83 9 1 3 1 4 9 7 0
51937 oldisbo01 1954 1 WS1 AL C 8 6 156 30 2 2 0 0 1 4 0 0
52044 silvech01 1954 1 NYA AL C 18 6 285 72 5 3 1 2 2 6 2 0
52078 streuwa01 1954 1 DET AL C 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
52108 triangu01 1954 1 NYA AL C 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52151 wilsore01 1954 1 CHA AL C 8 6 162 44 3 0 1 0 2 0 2 0
52203 batteea01 1955 1 CHA AL C 5 2 60 19 2 0 0 0 0 0 2 0
52205 bauerha01 1955 1 NYA AL C 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
52212 berbelo01 1955 1 NYA AL C 1 1 27 10 0 0 0 0 0 0 0 0
52225 blancjo01 1955 1 NYA AL C 1 1 24 7 0 0 0 0 0 0 0 0
52326 daleype01 1955 1 BOS AL C 14 10 335 75 4 0 0 0 2 4 1 0
52371 fitzged01 1955 1 WS1 AL C 72 66 1717 304 30 6 5 8 5 16 17 0
52375 foileha01 1955 1 CLE AL C 41 31 783 222 23 3 7 3 10 9 13 0
52402 gastato01 1955 1 BAL AL C 15 2 174 28 1 1 1 0 3 4 1 0
52463 heganji01 1955 1 CLE AL C 111 91 2476 583 34 2 12 8 14 19 13 0
52479 housefr03 1955 1 DET AL C 93 87 2251 423 35 6 5 3 11 27 24 0
52481 howarel01 1955 1 NYA AL C 9 4 144 23 3 0 2 0 3 0 2 0
52552 korchst01 1955 1 WS1 AL C 12 8 242 46 7 0 2 2 0 0 3 0
52603 mackeer01 1955 1 KC1 AL C 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52673 mossle01 1955 1 BAL AL C 17 12 318 66 5 0 4 2 7 11 5 0
52674 mossle01 1955 2 CHA AL C 32 13 489 90 5 1 1 1 4 7 2 0
52700 oldisbo01 1955 1 WS1 AL C 6 2 78 12 1 0 0 0 1 0 1 0
52706 pagliji01 1955 1 BOS AL C 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52745 porteja01 1955 1 DET AL C 4 4 99 16 1 0 0 0 0 1 0 0
52774 roberji02 1955 1 KC1 AL C 4 2 57 8 2 0 0 0 2 1 1 0
52829 silvech01 1955 1 NYA AL C 11 7 216 47 4 0 1 1 2 1 4 0
52874 streuwa01 1955 1 DET AL C 2 1 33 7 0 0 0 0 0 0 0 0
52987 astrojo01 1956 1 KC1 AL C 8 5 126 19 5 0 1 0 2 2 2 0
52990 averiea02 1956 1 CLE AL C 34 25 675 157 15 1 2 2 6 16 9 0
52996 batteea01 1956 1 CHA AL C 3 1 34 4 0 1 0 1 0 0 0 0
53118 daleype01 1956 1 BOS AL C 57 43 1275 228 14 2 1 4 9 14 5 0
53174 foileha01 1956 1 CLE AL C 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53199 gastato01 1956 1 BAL AL C 20 11 341 67 6 0 1 1 3 3 1 0
53252 heganji01 1956 1 CLE AL C 118 97 2593 648 28 10 2 2 17 25 10 0
53277 howarel01 1956 1 NYA AL C 26 19 552 108 14 0 5 2 5 7 9 0
53355 lauch01 1956 1 DET AL C 3 3 69 17 0 0 0 0 0 0 0 0
53545 porteja01 1956 1 DET AL C 2 1 30 7 0 0 1 1 0 0 0 0
53612 silvech01 1956 1 NYA AL C 7 1 76 9 1 1 0 0 2 0 0 0
53649 streuwa01 1956 1 DET AL C 3 3 72 13 1 1 1 0 0 1 1 0
53676 thompti01 1956 1 KC1 AL C 68 63 1717 328 38 7 7 9 17 16 21 0
53728 wilsore01 1956 1 DET AL C 78 70 1864 393 34 4 7 7 13 15 18 0
53786 berbelo01 1957 1 WS1 AL C 77 71 1879 349 48 0 8 7 11 27 23 0
53888 courtcl01 1957 1 WS1 AL C 59 51 1423 288 35 2 6 6 12 22 22 0
53902 daleype01 1957 1 BOS AL C 77 49 1463 289 20 0 5 2 7 10 10 0
53947 fitzged01 1957 1 WS1 AL C 37 32 829 142 16 6 3 2 6 19 4 0
54051 howarel01 1957 1 NYA AL C 32 26 715 178 11 3 4 3 6 6 9 0
54069 johnsda01 1957 1 NYA AL C 20 12 379 75 8 0 1 1 4 6 4 0
54234 mossle01 1957 1 CHA AL C 39 34 876 138 8 3 2 3 4 7 1 0
54239 naragha01 1957 1 CLE AL C 39 28 801 179 14 2 2 3 9 7 7 0
54271 pattoto01 1957 1 BAL AL C 1 0 15 4 2 0 1 0 1 1 1 0
54301 porteja01 1957 1 DET AL C 12 9 246 50 7 3 3 0 0 2 3 0
54314 pyburji01 1957 1 BAL AL C 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54426 sulliha02 1957 1 BOS AL C 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
54445 thompti01 1957 1 KC1 AL C 62 59 1544 272 29 2 7 6 17 19 12 0
54456 triangu01 1957 1 BAL AL C 120 107 2849 580 64 5 13 7 25 21 42 0
54512 yewcito01 1957 1 DET AL C 1 0 9 4 1 1 0 0 0 1 0 0
54520 zupofr01 1957 1 BAL AL C 8 1 78 20 1 2 0 1 0 2 1 0
54575 berrayo01 1958 1 NYA AL C 88 87 2265 509 41 0 8 5 11 23 28 0
54615 browndi01 1958 1 CLE AL C 62 46 1259 281 24 4 6 16 15 19 14 0
54725 felleja01 1958 1 DET AL C 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
54734 fitzged01 1958 1 WS1 AL C 21 20 458 94 4 3 0 3 4 16 2 0
54773 ginsbjo01 1958 1 BAL AL C 39 26 724 156 8 1 2 2 7 6 5 0
54827 heganji01 1958 1 DET AL C 45 43 1060 211 19 1 4 5 4 10 7 0
54855 housefr03 1958 1 KC1 AL C 55 52 1320 236 22 2 4 7 10 17 15 0
54857 howarel01 1958 1 NYA AL C 67 64 1773 355 26 1 8 3 12 18 17 0
54880 johnsda01 1958 1 NYA AL C 4 4 99 22 3 0 1 1 1 1 3 0
54935 lauch01 1958 1 DET AL C 27 19 560 120 10 2 3 2 8 4 11 0
54944 lindsch02 1958 1 CHA AL C 1 0 15 2 0 0 0 1 0 0 0 0
55097 porteja01 1958 1 CLE AL C 20 14 420 84 8 0 0 9 3 4 4 0
55140 romanjo01 1958 1 CHA AL C 2 2 39 13 0 0 0 0 0 0 0 0
55240 thompti01 1958 1 DET AL C 4 2 60 8 1 0 0 0 0 1 1 0
55324 zupofr01 1958 1 BAL AL C 1 0 12 4 0 0 0 0 1 0 0 0
55364 batteea01 1959 1 CHA AL C 20 16 425 92 10 1 1 1 5 5 4 0
55383 blancjo01 1959 1 NYA AL C 12 2 120 25 1 1 1 4 2 5 1 0
55427 browndi01 1959 1 CLE AL C 48 40 1130 248 21 1 5 1 17 12 10 0
55451 carreca01 1959 1 CHA AL C 1 0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0
55578 giledo01 1959 1 BOS AL C 3 2 75 17 1 0 0 0 0 2 0 0
55582 ginsbjo01 1959 1 BAL AL C 62 40 1299 241 29 2 4 21 6 7 13 0
55735 lauch01 1959 1 DET AL C 2 1 33 11 1 0 1 0 0 0 0 0
55839 naragha01 1959 1 CLE AL C 10 8 225 51 3 0 1 1 3 2 3 0
55840 naragha01 1959 2 WS1 AL C 54 46 1264 262 13 2 0 6 11 26 7 0
55941 romanjo01 1959 1 CHA AL C 38 34 857 169 16 4 5 5 5 14 6 0
55978 shoopro01 1959 1 DET AL C 3 2 57 8 0 0 0 0 2 2 0 0
56033 sulliha02 1959 1 BOS AL C 2 0 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0
56162 averiea02 1960 2 CHA AL C 5 3 79 24 2 0 0 1 1 1 1 0
56187 blancjo01 1960 1 NYA AL C 28 21 606 151 7 2 0 5 6 8 2 0
56223 browndi01 1960 1 CHA AL C 14 12 319 66 7 1 1 2 0 6 1 0
56252 carreca01 1960 1 CHA AL C 7 7 126 22 2 0 0 0 0 0 2 0
56265 chitiha01 1960 1 KC1 AL C 52 51 1376 263 24 5 1 6 12 25 9 0
56266 chitiha01 1960 2 DET AL C 36 33 851 173 17 3 0 3 10 15 7 0
56359 foileha01 1960 1 KC1 AL C 2 2 39 9 0 1 0 0 0 0 0 0
56361 foileha01 1960 3 DET AL C 22 13 402 96 11 0 1 3 1 3 5 0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Fielding" (
"playerID" TEXT,
  "yearID" INTEGER,
  "stint" INTEGER,
  "teamID" TEXT,
  "lgID" REAL,
  "POS" TEXT,
  "G" INTEGER,
  "GS" INTEGER,
  "InnOuts" INTEGER,
  "PO" INTEGER,
  "A" INTEGER,
  "E" INTEGER,
  "DP" INTEGER,
  "PB" INTEGER,
  "WP" INTEGER,
  "SB" INTEGER,
  "CS" INTEGER,
  "ZR" INTEGER
);