107,429 rows sorted by SF

View and edit SQL

Link rowid playerID yearID stint teamID lgID G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO IBB HBP SH SF ▼ GIDP
101 stearbi01 1871 1 WS3   2 9 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2         0
102 stirega01 1871 1 RC1   25 110 23 30 4 6 2 24 3 0 7 5         2
103 suttoez01 1871 1 CL1   29 128 35 45 3 7 3 23 3 1 1 0         1
104 sweasch01 1871 1 WS3   5 19 5 4 1 0 0 4 0 0 1 0         0
105 treacfr01 1871 1 CH1   25 124 39 42 7 5 4 33 13 5 2 5         1
106 waterfr01 1871 1 WS3   32 158 46 50 7 4 0 17 11 3 10 0         1
107 whitede01 1871 1 CL1   29 146 40 47 6 5 1 21 2 2 4 1         0
108 whiteel01 1871 1 CL1   15 70 13 18 2 0 0 9 0 1 1 6         1
109 whitewa01 1871 1 WS3   1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
110 woltery01 1871 1 NY2   32 138 33 51 6 9 0 44 1 0 10 8         0
111 woodji01 1871 1 CH1   28 135 45 51 10 6 1 29 18 2 11 3         0
112 wrighge01 1871 1 BS1   16 80 33 33 7 5 0 11 9 1 6 1         1
113 wrighha01 1871 1 BS1   31 147 42 44 5 2 0 26 7 1 13 2         0
114 yorkto01 1871 1 TRO   29 145 36 37 5 7 2 23 2 2 9 1         0
115 zettlge01 1871 1 CH1   28 128 23 32 3 0 0 18 4 0 2 4         0
116 allenha01 1872 1 MID   17 70 9 19 3 0 0 11 0 0 0 1         0
117 allisan01 1872 1 BR1   22 92 9 15 2 0 0 10 0 0 1 2         0
118 allisar01 1872 1 CL1   19 87 13 23 4 0 0 8 0 0 0 2         1
119 allisbi01 1872 1 BR1   5 19 5 3 0 0 0 1 0 0 0 1         1
120 allisdo01 1872 1 TRO   23 114 23 35 4 2 0 20 1 1 1 3         2
121 allisdo01 1872 2 BR1   18 83 18 28 2 1 0 4 0 0 1 5         0
122 ansonca01 1872 1 PH1   46 217 60 90 10 7 0 48 6 6 16 3         2
123 arnolbi01 1872 1 MID   2 7 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0         0
124 barloto01 1872 1 BR2   37 171 34 54 1 0 0 8 7 5 3 2         0
125 barnero01 1872 1 BS1   45 230 81 99 28 2 1 44 12 2 9 4         3
126 barre01 1872 1 BR2   8 34 6 7 1 0 0 2 1 0 0 1         0
127 barrebi01 1872 1 WS3   1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
128 bassjo01 1872 1 BR2   2 7 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0         0
129 bealsto01 1872 1 WS3   9 36 6 11 1 1 0 5 0 0 1 1         0
130 beaveed01 1872 1 BR2   10 43 6 9 2 0 0 2 0 0 1 0         0
131 bechtge01 1872 1 NY2   51 247 61 74 11 3 0 42 9 1 7 3         2
132 bellast01 1872 1 TRO   23 115 22 30 4 0 0 17 1 0 0 0         2
133 bentlcy01 1872 1 MID   23 114 23 25 3 4 1 11 1 2 1 2         2
134 besti01 1872 1 BR1   4 14 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0         0
135 bielaos01 1872 1 WS4   10 46 13 8 0 0 0 3 0 0 0 0         0
136 birdsda01 1872 1 BS1   16 76 11 16 3 0 0 15 0 2 1 0         0
137 boothed01 1872 1 MID   24 116 25 37 5 2 0 15 0 2 0 1         0
138 boothed01 1872 2 BR2   15 62 10 19 4 0 0 7 0 2 0 0         1
139 boydbi01 1872 1 NY2   36 170 27 44 6 1 1 32 4 2 6 7         1
140 brainas01 1872 1 WS3   9 43 8 16 3 0 0 6 0 0 0 0         0
141 brainas01 1872 2 MID   6 25 2 5 0 0 0 1 0 0 1 0         0
142 brittji01 1872 1 BR2   37 155 26 41 7 0 0 11 0 1 5 5         0
143 brownol01 1872 1 BR2   4 15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1         0
144 burdoja01 1872 1 BR2   37 174 27 47 3 0 0 14 0 1 1 1         1
145 burrohe01 1872 1 WS3   2 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0         0
146 buttefr01 1872 1 MID   18 93 16 20 0 0 0 7 0 0 0 2         1
147 careyto01 1872 1 BL1   42 196 42 57 7 0 2 27 4 1 2 2         1
148 carleji01 1872 1 CL1   7 38 8 12 1 0 0 4 1 0 1 0         0
149 clappjo01 1872 1 MID   19 97 30 27 7 1 1 16 2 1 1 0         0
150 clarede01 1872 1 BR2   2 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0         0
151 clintji01 1872 1 BR1   25 98 11 24 4 1 0 6 0 1 0 3         1
152 coughde01 1872 1 WS4   8 37 5 11 1 0 0 7 0 0 0 0         0
153 cravebi01 1872 1 BL1   35 178 55 50 3 3 0 24 9 1 5 2         3
154 cummica01 1872 1 NY2   55 249 37 52 9 3 0 26 0 1 4 14         2
155 cuthbne01 1872 1 PH1   47 260 83 88 10 0 1 47 14 4 6 10         2
156 dehlmhe01 1872 1 BR2   37 164 30 37 4 1 0 15 4 2 3 1         0
157 doschhe01 1872 1 BR2   6 24 4 9 0 0 0 5 0 1 0 1         1
158 doylejo01 1872 1 WS4   9 41 6 11 1 0 0 9 0 0 0 0         0
159 eggleda01 1872 1 NY2   56 290 94 97 20 0 0 19 18 6 8 9         0
160 fergubo01 1872 1 BR2   37 164 33 46 3 0 0 19 4 2 3 0         1
161 fieldge01 1872 1 MID   18 86 17 19 3 1 0 14 0 0 0 2         1
162 fishech01 1872 1 BL1   46 225 39 52 10 3 1 36 1 1 2 5         1
163 fislewe01 1872 1 PH1   47 244 49 85 13 3 0 48 3 0 4 4         2
164 fleetfr01 1872 1 BR1   13 53 9 12 1 0 0 6 1 0 0 2         0
165 fletcge01 1872 1 BR1   2 8 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1         0
166 flowedi01 1872 1 PH1   3 15 1 4 0 0 0 4 0 0 2 2         0
167 flynncl01 1872 1 WS3   9 40 4 9 1 0 0 2 0 0 0 0         0
168 forceda01 1872 1 TRO   25 130 40 53 11 0 0 19 2 2 1 0         1
169 forceda01 1872 2 BL1   19 95 29 41 2 2 0 14 5 0 1 0         0
170 fulmech01 1872 1 NY2   36 165 29 50 1 1 1 15 1 1 3 3         1
171 galvijo01 1872 1 BR2   1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
172 gedneco01 1872 1 TRO   9 47 14 20 3 0 3 18 1 0 0 0         0
173 gedneco01 1872 2 BR1   18 71 5 13 1 0 0 6 2 2 0 3         0
174 glennjo01 1872 1 WS3   9 39 6 6 0 0 0 3 0 1 1 0         1
175 glennjo01 1872 2 WS4   1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0         0
176 goldswa01 1872 1 WS3   9 41 4 10 2 0 0 5 0 0 0 0         0
177 gouldch01 1872 1 BS1   45 212 40 54 9 8 0 32 0 0 2 3         1
178 hallge01 1872 1 BL1   53 250 69 84 17 6 1 37 8 1 3 1         0
179 hallji01 1872 1 BR2   13 57 9 18 0 1 0 6 0 0 1 1         1
180 hastisc01 1872 1 CL1   22 115 34 45 4 0 0 16 5 1 3 2         0
181 hastisc01 1872 2 BL1   13 62 16 19 3 1 0 4 0 1 1 2         0
182 hatfijo01 1872 1 NY2   56 288 76 93 15 2 1 47 12 5 9 6         3
183 heubege01 1872 1 WS3   5 23 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0         1
184 hicksna01 1872 1 NY2   56 267 54 82 12 2 0 32 3 0 6 3         7
185 higby01 1872 1 BR2   1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
186 highadi01 1872 1 BL1   50 245 72 84 10 1 2 37 4 5 2 3         2
187 hinespa01 1872 1 WS4   11 49 9 11 1 0 0 5 0 0 0 0         0
188 hodesch01 1872 1 TRO   13 62 17 15 3 0 0 10 0 0 1 0         1
189 holdsji01 1872 1 CL1   22 110 19 33 5 0 0 11 3 2 1 2         2
190 holdsji01 1872 2 BR1   3 11 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0         0
191 holliho01 1872 1 WS4   9 44 12 14 1 1 0 6 0 0 1 0         0
192 huntdi01 1872 1 BR1   11 46 10 15 1 1 0 4 0 1 1 0         1
193 hurledi01 1872 1 WS3   2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1         0
194 jackssa01 1872 1 BR2   4 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0         0
195 jewetna01 1872 1 BR1   2 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0         0
196 kavan01 1872 1 BR1   5 23 3 6 1 0 0 4 0 0 0 0         0
197 kennejo01 1872 1 BR2   5 19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1         0
198 kingma01 1872 1 TRO   3 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1         0
199 kingst01 1872 1 TRO   25 128 33 39 8 0 0 20 1 1 1 2         1
200 lennobi01 1872 1 WS4   11 54 11 11 1 0 0 6 0 0 0 0         0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Batting" (
"playerID" TEXT,
  "yearID" INTEGER,
  "stint" INTEGER,
  "teamID" TEXT,
  "lgID" REAL,
  "G" INTEGER,
  "AB" INTEGER,
  "R" INTEGER,
  "H" INTEGER,
  "2B" INTEGER,
  "3B" INTEGER,
  "HR" INTEGER,
  "RBI" INTEGER,
  "SB" INTEGER,
  "CS" INTEGER,
  "BB" INTEGER,
  "SO" INTEGER,
  "IBB" INTEGER,
  "HBP" INTEGER,
  "SH" INTEGER,
  "SF" INTEGER,
  "GIDP" INTEGER
);