7,939 rows where SF = 1

View and edit SQL

Suggested facets: stint, lgID, 3B, CS, IBB, HBP, SH, GIDP

SF

  • 1 · 7,939
Link rowid ▼ playerID yearID stint teamID lgID G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO IBB HBP SH SF GIDP
36890 aberal01 1954 1 DET AL 32 39 3 5 0 0 0 3 0 0 2 17   0 3 1 1
36892 abramca01 1954 2 BAL AL 115 423 67 124 22 7 6 25 1 4 72 67   4 6 1 5
36897 alstoto01 1954 1 SLN NL 66 244 28 60 14 2 4 34 3 5 24 41   2 0 1 6
36901 ashburi01 1954 1 PHI NL 153 559 111 175 16 8 1 41 11 8 125 46   4 14 1 3
36906 baileed01 1954 1 CIN NL 73 183 21 36 2 3 9 20 1 0 35 34   0 3 1 2
36911 battsma01 1954 1 DET AL 12 21 1 6 1 0 0 5 0 0 2 4   0 0 1 0
36932 bollwdo01 1954 1 PHA AL 103 268 35 60 15 3 5 24 1 0 35 33   3 0 1 4
36938 brazlal01 1954 1 SLN NL 58 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3   0 0 1 1
36940 brideji01 1954 1 BAL AL 73 204 18 54 7 2 0 12 1 1 15 27   1 1 1 5
36943 brownbo03 1954 1 NYA AL 28 60 5 13 1 0 1 7 0 1 8 3   0 0 1 3
36956 caldesa01 1954 1 ML1 NL 22 29 3 11 2 0 0 5 0 0 4 4   0 0 1 1
36957 camparo01 1954 1 BRO NL 111 397 43 82 14 3 19 51 1 4 42 49   2 4 1 13
36962 cavarph01 1954 1 CHA AL 71 158 21 50 6 0 3 24 4 0 26 12   2 1 1 1
36963 cervbo01 1954 1 NYA AL 56 100 14 26 6 0 5 13 0 2 11 17   0 0 1 3
36967 clarkme01 1954 1 PHI NL 83 233 26 56 9 7 1 24 0 1 17 21   0 5 1 13
36972 colemje01 1954 1 NYA AL 107 300 39 65 7 1 3 21 3 0 26 29   0 5 1 8
36978 consobi01 1954 1 BOS AL 91 242 23 55 7 1 1 11 2 1 33 69   2 1 1 4
37007 drewska01 1954 2 CIN NL 22 12 2 2 1 0 0 2 0 0 4 2   0 1 1 0
37015 erskica01 1954 1 BRO NL 39 88 4 14 2 0 0 4 0 0 4 23   0 5 1 2
37016 escalni01 1954 1 CIN NL 73 69 15 11 1 1 0 3 1 0 7 11   0 0 1 1
37027 fordwh01 1954 1 NYA AL 34 62 7 10 1 0 0 7 0 0 9 15   0 7 1 0
37032 frazijo01 1954 1 SLN NL 81 88 8 26 5 2 3 18 0 0 13 17   1 0 1 1
37034 fridlji01 1954 1 BAL AL 85 240 25 59 8 5 4 36 0 1 21 41   2 2 1 13
37037 garagjo01 1954 1 CHN NL 63 153 16 43 5 0 5 21 0 0 28 12   4 1 1 4
37038 garagjo01 1954 2 NY1 NL 5 11 1 3 2 0 0 1 0 0 1 2   0 0 1 0
37039 garcich01 1954 1 BAL AL 39 62 6 7 0 2 0 5 0 0 8 3   0 0 1 0
37040 garcimi01 1954 1 CLE AL 45 81 5 11 0 0 0 4 0 0 6 22   0 6 1 1
37050 goodmbi01 1954 1 BOS AL 127 489 71 148 25 4 1 36 3 3 51 15   2 9 1 10
37066 haddiha01 1954 1 SLN NL 61 93 16 18 4 2 0 4 2 0 5 11   0 0 1 1
37071 harshja01 1954 1 CHA AL 36 56 6 8 1 0 2 5 0 0 12 21   0 3 1 1
37072 hatfifr01 1954 1 DET AL 81 218 31 64 12 0 2 25 4 2 28 24   5 4 1 5
37074 hattogr01 1954 2 CHA AL 13 30 3 5 1 0 0 3 1 0 5 3   0 0 1 1
37075 hattogr01 1954 3 BOS AL 99 302 40 85 12 3 5 33 1 1 58 25   2 3 1 6
37089 hoeftbi01 1954 1 DET AL 35 52 5 10 6 0 0 6 0 0 10 24   0 0 1 1
37096 houttar01 1954 1 CLE AL 32 65 6 18 2 0 1 10 1 0 2 11   0 8 1 1
37104 jacksro01 1954 1 CHA AL 40 93 10 26 4 0 4 10 2 1 6 20   2 5 1 1
37105 jacobsp01 1954 1 PHA AL 132 508 63 131 11 1 0 26 17 3 60 22   0 6 1 5
37112 johnsdo03 1954 1 CHA AL 46 35 0 1 0 0 0 1 0 0 2 12   0 7 1 0
37128 kellnal01 1954 1 PHA AL 27 55 2 10 2 0 0 6 0 0 2 8   0 5 1 1
37142 klippjo01 1954 1 CHN NL 36 45 2 6 1 0 0 3 0 0 0 14   0 2 1 0
37161 landrho01 1954 1 CIN NL 48 81 12 16 0 0 5 14 1 0 18 9   0 2 1 1
37171 lemonbo01 1954 1 CLE AL 40 98 11 21 4 1 2 10 0 0 6 24   0 8 1 1
37172 lemonji01 1954 1 WS1 AL 37 128 12 30 2 3 2 13 0 0 9 34   0 1 1 4
37174 lenhado01 1954 2 BOS AL 44 66 5 18 4 0 3 17 0 0 3 9   1 2 1 3
37190 lopated01 1954 1 NYA AL 26 57 2 1 0 0 0 2 0 0 5 6   0 4 1 1
37195 lunddo01 1954 1 DET AL 35 54 4 7 2 0 0 3 1 0 4 3   0 1 1 3
37206 marshwi01 1954 1 CHA AL 47 71 7 18 2 0 1 7 0 0 11 9   0 0 1 2
37217 mcgheed01 1954 1 PHA AL 21 53 5 11 2 0 2 9 0 1 4 8   0 0 1 0
37241 morgave01 1954 1 CHN NL 24 64 3 15 2 0 0 2 0 0 1 10   0 1 1 2
37243 morynwa01 1954 1 BRO NL 48 91 16 25 4 2 2 14 0 0 7 11   1 2 1 3
37254 newcodo01 1954 1 BRO NL 31 47 6 15 1 0 0 4 0 0 4 6   0 3 1 0
37279 pellaed01 1954 1 PIT NL 73 125 12 27 6 0 0 16 0 0 9 21   4 3 1 1
37280 pendlji01 1954 1 ML1 NL 71 173 20 38 3 1 1 16 2 1 4 21   0 1 1 2
37283 perkoha01 1954 1 CIN NL 28 25 1 4 1 0 1 3 0 0 0 7   0 2 1 0
37285 peskyjo01 1954 2 WS1 AL 49 158 17 40 4 3 0 9 1 1 10 7   0 2 1 2
37289 piercbi02 1954 1 CHA AL 38 57 4 11 0 0 0 5 0 0 4 12   0 6 1 0
37291 pilledu01 1954 1 BAL AL 25 53 5 7 1 0 0 3 0 0 5 18   0 6 1 0
37294 poholto01 1954 1 SLN NL 25 27 1 4 1 0 0 4 0 0 0 4   0 6 1 0
37296 popeda01 1954 1 CLE AL 60 102 21 30 2 1 4 13 2 1 10 22   0 1 1 2
37297 portebo01 1954 1 WS1 AL 32 88 3 9 0 0 1 5 0 0 4 24   1 5 1 0
37309 regalru01 1954 1 CLE AL 65 180 21 45 5 0 2 24 0 2 19 16   4 4 1 5
37316 riceha02 1954 2 CHN NL 51 72 5 11 0 0 0 5 0 0 8 15   0 0 1 1
37350 seminan01 1954 1 CIN NL 86 247 25 58 9 4 7 30 0 0 48 39   2 1 1 8
37351 serenbi01 1954 1 CHN NL 41 63 8 10 0 1 4 13 0 0 14 18   1 0 1 2
37366 smallro01 1954 1 ML1 NL 25 36 5 8 0 0 1 7 0 0 4 9   1 0 1 2
37381 stobbch01 1954 1 WS1 AL 31 51 4 7 1 0 0 3 0 0 6 8   1 9 1 0
37382 stonede01 1954 1 WS1 AL 31 52 5 5 1 1 1 9 0 0 5 30   0 6 1 0
37388 suderpe01 1954 1 PHA AL 69 205 8 41 11 1 0 16 0 0 7 16   0 2 1 6
37389 sullifr01 1954 1 BOS AL 36 68 6 7 3 0 0 1 0 0 6 21   0 3 1 2
37390 surkoma01 1954 1 PIT NL 33 60 3 10 1 0 0 5 0 0 6 19   0 9 1 2
37391 talbobo01 1954 1 CHN NL 114 403 45 97 15 4 1 19 3 6 16 25   3 5 1 6
37392 tappeel01 1954 1 CHN NL 46 119 5 22 3 0 0 4 0 0 10 9   0 2 1 2
37393 taylobi03 1954 1 NY1 NL 55 65 4 12 1 0 2 10 0 0 3 15   2 1 1 0
37395 templjo01 1954 1 CIN NL 146 505 60 155 14 8 0 44 21 7 62 24   2 6 1 7
37396 terwiwa01 1954 1 WS1 AL 106 337 42 70 10 1 3 24 3 3 32 40   3 9 1 7
37403 tiptojo01 1954 1 WS1 AL 54 157 9 35 6 1 1 10 0 1 30 30   2 2 1 3
37420 wadebe01 1954 1 BRO NL 23 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   0 1 1 0
37429 wertzvi01 1954 1 BAL AL 29 94 5 19 1 0 1 13 0 0 11 17   0 0 1 1
37441 willidi02 1954 1 BRO NL 16 34 5 5 0 0 1 2 0 0 2 7   0 0 1 1
37445 wilsobi02 1954 2 PHA AL 94 323 43 77 10 1 15 33 1 2 39 59   8 0 1 4
37448 wilsore01 1954 2 DET AL 54 170 22 48 11 1 2 22 3 1 27 12   0 6 1 8
37453 wrighto01 1954 1 WS1 AL 76 171 13 42 4 4 1 17 0 0 18 38   2 0 1 2
37457 yosted01 1954 1 WS1 AL 155 539 101 138 26 4 11 47 7 3 131 71   5 11 1 5
37469 adamsbo03 1955 1 CIN NL 64 150 23 41 11 2 2 20 2 0 20 21 1 3 2 1 3
37471 adcocjo01 1955 1 ML1 NL 84 288 40 76 14 0 15 45 0 2 31 44 3 2 2 1 13
37472 agganha01 1955 1 BOS AL 25 83 11 26 10 1 0 10 2 0 10 10 0 0 0 1 3
37482 arroylu01 1955 1 SLN NL 35 56 2 13 0 0 1 6 0 0 0 13 0 0 4 1 2
37483 ashburi01 1955 1 PHI NL 140 533 91 180 32 9 3 42 12 10 105 36 5 3 2 1 3
37484 astrojo01 1955 1 KC1 AL 101 274 29 69 4 1 5 23 2 3 47 33 6 6 10 1 11
37530 brovijo01 1955 1 CIN NL 21 18 0 2 0 0 0 4 0 0 1 6 0 0 0 1 0
37536 burbrne01 1955 1 SLN NL 58 170 11 47 8 1 0 15 1 1 14 13 1 1 1 1 5
37569 coledi01 1955 1 PIT NL 77 239 16 54 8 3 0 21 0 0 18 22 1 2 0 1 5
37582 courtcl01 1955 1 CHA AL 19 37 7 14 3 0 1 10 0 0 7 0 2 0 0 1 2
37591 crowege01 1955 1 ML1 NL 104 303 41 85 12 4 15 55 1 0 45 44 8 1 4 1 2
37602 dentesa01 1955 1 CLE AL 73 105 10 27 4 0 0 10 0 0 12 8 1 0 3 1 2
37622 eversho01 1955 1 BAL AL 60 185 21 44 10 1 6 30 2 1 19 28 0 0 5 1 10
37623 eversho01 1955 2 CLE AL 39 66 10 19 7 1 2 9 0 1 3 12 0 0 0 1 1
37626 fainfe01 1955 2 CLE AL 56 118 9 30 3 0 0 8 3 0 42 13 1 1 0 1 5
37630 finigji01 1955 1 KC1 AL 150 545 72 139 30 7 9 68 1 3 61 49 6 3 5 1 18
37632 fitzged01 1955 1 WS1 AL 74 236 28 56 3 1 4 19 0 1 25 23 0 3 5 1 8

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Batting" (
"playerID" TEXT,
  "yearID" INTEGER,
  "stint" INTEGER,
  "teamID" TEXT,
  "lgID" REAL,
  "G" INTEGER,
  "AB" INTEGER,
  "R" INTEGER,
  "H" INTEGER,
  "2B" INTEGER,
  "3B" INTEGER,
  "HR" INTEGER,
  "RBI" INTEGER,
  "SB" INTEGER,
  "CS" INTEGER,
  "BB" INTEGER,
  "SO" INTEGER,
  "IBB" INTEGER,
  "HBP" INTEGER,
  "SH" INTEGER,
  "SF" INTEGER,
  "GIDP" INTEGER
);